Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 981240001091/240160/00

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    11.03 %
Қолтаңба қойылды:    22.11.2024 10:22:13
   Зайцев Александр Владимирович

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Ескертпе Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
40050070 48075449 108423.500.000000 Лавр жапырағы. құрғақ 0.2 6209.28 1241.86 0.00 0.00
40050071 48075450 014721.900.000007 Жұмыртқа. тауықтың, асханалық, 1 санаттағы 750 71.68 53760.00 0.00 0.00
40050072 48075451 107111.100.000003 Нан. қарабидай ұнынан 144.5 754.88 109080.16 58.60 KZ 4 115 00166 04.06.2024 31.19
40050073 48075452 101314.230.000003 Шұжық. шикідей сүрленген 18.571 4076.80 75710.26 0.00 0.00
40050074 48075453 106121.100.000000 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған 30 329.28 9878.40 0.00 0.00
40050075 48075454 103217.100.000002 Қоспа. қалпына келтірілген, жемістік шырындарының 156 441.28 68839.68 0.00 0.00
40050077 48075455 106211.130.000000 Крахмал. картоп 2.5 1930.88 4827.20 0.00 0.00
40050078 48075456 108423.700.000001 Дәмдеуіш. тағамдық 0.8 2356.48 1885.19 0.00 0.00
40050081 48075457 011339.100.000000 Асқабақ. балғын 12 1023.68 12284.16 0.00 0.00
40050083 48075458 011349.220.000001 Шомыр. балғын 13 418.88 5445.44 100.00 KZ 4 115 00001 03.01.2024 100.00
Есептер тізіміне қайта оралу