Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 030440003698/240048/04

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    57.78 %
Қолтаңба қойылды:    12.09.2024 18:54:31
   Кабдушев Ернар Муратович

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
38788380 47875953 103917.800.000000 Қант жүгерісі. консервіленген, сіркесусыз 9 448.00 4032.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
38788381 47875955 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 5 4704.00 23520.00 100.00 100.00 01.01.2024 25.00
38788382 47875956 106213.200.000001 сироп. жеміс-жидекті 2 2800.00 5600.00 100.00 100 01.01.2024 20.00
38788383 47875961 103917.700.000001 Зәйтүн. консервіленген, сіркесусыз 15 896.00 13440.00 100.00 100 01.01.2024 88.24
38788384 47875962 108913.700.000000 Қопсытқыш. азық 100 336.00 33600.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
38788385 47875965 205960.830.000000 Желатин. азық, маркасы К-10 10 448.00 4480.00 100.00 100 01.01.2024 15.15
38788386 47875970 108223.650.000000 Гель. кондитерлі, желе түріндегі 1 2240.00 2240.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
38788387 47875974 103917.800.000000 Қант жүгерісі. консервіленген, сіркесусыз 66 448.00 29568.00 100.00 100.00 01.01.2024 88.00
38788388 47875975 106132.360.000000 Арпа жармасы. сорт №1 40 504.00 20160.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
38788389 47875978 201461.300.000001 Ванилин. кристалдар 40 123.20 4928.00 100.00 100.00 01.01.2024 40.00
38788390 47875979 108412.300.000002 Томат пастасы. жоғары сұрып 131 1232.00 161392.00 100.00 100 01.01.2024 83.97
38788391 47875980 108423.500.000000 Лавр жапырағы. құрғақ 143 246.40 35235.20 100.00 100 01.01.2024 71.50
38788392 47875981 205960.830.000000 Желатин. азық, маркасы К-10 337 448.00 150976.00 100.00 100.00 01.01.2024 72.32
38788393 47875983 011171.000.000000 Бадана. кептірілген 24 840.00 20160.00 100.00 100 01.01.2024 36.92
38788394 47875984 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 10 4704.00 47040.00 100.00 100.00 01.01.2024 20.00
38788395 47875986 108913.700.000000 Қопсытқыш. азық 200 336.00 67200.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
38788396 47875989 108913.330.000000 Ашытқылар. наубайлық, кептірілген 457 448.00 204736.00 100.00 100 01.01.2024 76.17
38788397 47875990 102025.900.000000 Шаян таяқшалары. теңіз өнімдерінен, мұздатылған 164 560.00 91840.00 100.00 100 01.01.2024 82.00
38788398 47875991 108223.650.000000 Гель. кондитерлі, желе түріндегі 5 2240.00 11200.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
38788399 47875993 108423.700.000001 Дәмдеуіш. тағамдық 339 403.20 136684.80 100.00 100 01.01.2024 84.75
38788400 47875996 108411.920.000000 Сіркесу. асханалық 61 448.00 27328.00 100.00 100 01.01.2024 67.78
38788401 47875997 106132.390.000004 Асбұршақ жармасы. сорт №1 138 504.00 69552.00 100.00 100.00 01.01.2024 64.19
38788402 47875998 011174.000.000001 Жасымық. ірі дәнді 50 1064.00 53200.00 100.00 100.00 01.01.2024 43.48
38788403 47875999 011171.000.000000 Бадана. кептірілген 68 840.00 57120.00 100.00 100 01.01.2024 68.00
38788404 47876000 106132.390.000003 Ақтаған тары. жоғары сұрып 44 560.00 24640.00 100.00 100 01.01.2024 38.26
38788405 47876001 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 40 4704.00 188160.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
38788406 47876002 103923.300.000000 Жержаңғақ. қуырылған 12.5 4480.00 56000.00 100.00 100 01.01.2024 62.50
38788407 47876003 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 1338 218.40 292219.20 100.00 100 01.01.2024 64.02
38788408 47876004 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 1407 190.40 267892.80 100.00 100 01.01.2024 62.53
38788409 47876005 106213.200.000001 сироп. жеміс-жидекті 4 2800.00 11200.00 100.00 100.00 01.01.2024 33.33
38788410 47876006 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 25 4704.00 117600.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
38788411 47876007 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 400 173.60 69440.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
38788412 47876008 108313.400.000000 Шай. композициялық, қалташаланған 20 2576.00 51520.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
38788413 47876009 108313.400.000000 Шай. композициялық, қалташаланған 10 2520.00 25200.00 100.00 100.00 01.01.2024 66.67
38788414 47876011 108313.200.000000 Шай. қара, жалпақ 395 1814.40 716688.00 100.00 100 01.01.2024 56.43
38788415 47876013 108313.100.000000 Шай. жасыл, жалпақ 45 1736.00 78120.00 100.00 100.00 01.01.2024 45.00
38788416 47876015 108221.300.000000 Шоколад әшекей. брикеттерде 12.5 4144.00 51800.00 100.00 100 01.01.2024 62.50
38788417 47876016 108223.100.000000 Сағыз. қантпен 180 285.60 51408.00 100.00 100 01.01.2024 45.00
38788418 47876019 103916.000.000000 Бұршақ. консервіленген, сіркесусыз 146 784.00 114464.00 100.00 100 01.01.2024 85.88
38788419 47876020 103917.700.000000 Зәйтүн. консервіленген, сіркесусыз 8 1792.00 14336.00 100.00 100.00 01.01.2024 44.44
38788420 47876021 103917.700.000001 Зәйтүн. консервіленген, сіркесусыз 150 896.00 134400.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
38788421 47876022 103917.300.000000 Саңырауқұлақтар. консервтелген 29 1232.00 35728.00 100.00 100 01.01.2024 76.32
38788422 47876023 108412.100.000000 Тұздық. соялық 2 896.00 1792.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
38788423 47876024 108412.100.000000 Тұздық. соялық 40 896.00 35840.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
38788424 47876025 106213.200.000001 сироп. жеміс-жидекті 13 2800.00 36400.00 100.00 100 01.01.2024 86.67
38788425 47876026 108913.700.000000 Қопсытқыш. азық 200 336.00 67200.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
38788426 47876027 201343.200.000004 Бикарбонат натрий (двууглекислый натрий, пищевая сода). сұрып 1 5 392.00 1960.00 100.00 100.00 01.01.2024 12.50
38788427 47876029 108421.000.000002 Бұрыш. қара, ұнтақталған 210 560.00 117600.00 100.00 100 01.01.2024 70.00
38788428 47876030 108422.000.000002 Бұрыш. қызыл, ұнтақталған 30 672.00 20160.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
38788429 47876032 014921.000.000000 Бал. табиғи 32 3472.00 111104.00 100.00 100.00 01.01.2024 64.00
38788430 47876033 108423.600.000005 Көкнәр дәндері. өңделген 434 358.40 155545.60 100.00 100 01.01.2024 54.25
38788431 47876035 108112.331.000000 Опа. қамысты, қантты 128 392.00 50176.00 100.00 100 01.01.2024 64.00
38788432 47876036 011194.000.000000 Күнжіт дәндері. өнеркәсіптік 174 448.00 77952.00 100.00 100 01.01.2024 43.50
38788433 47876037 106211.130.000000 Крахмал. картоп 114 672.00 76608.00 100.00 100 01.01.2024 50.67
38788434 47876038 108423.100.000001 Даршын. ұнтақталған, ұнтақталған 10 179.20 1792.00 100.00 100 01.01.2024 15.15
38788435 47876039 011311.000.000000 Спаржа. балғын, жоғары сұрып 55 672.00 36960.00 100.00 100 01.01.2024 57.89
38788436 47876040 108919.394.000000 Кисель. жеміс/жидек сығындысынан 180 1254.40 225792.00 100.00 100 01.01.2024 56.25
38788437 47876041 108214.000.000000 Какао-ұнтақ. қантпен 8.9 2072.00 18440.80 100.00 100.00 01.01.2024 59.33
38788438 47876042 108412.990.000000 Хош иістендіргіш. азық 3 1008.00 3024.00 100.00 100 01.01.2024 30.00
38788439 47876044 103922.910.000000 Джем. жемістік 56 1008.00 56448.00 100.00 100 01.01.2024 48.70
38788440 47876045 012620.000.000000 Жаңғақ. кокосты 5 1120.00 5600.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
38788441 47876046 089310.900.000003 Қайнатпа тұз. йодталған 21 896.00 18816.00 100.00 100 01.01.2024 42.00
38788442 47876048 089310.900.000003 Қайнатпа тұз. йодталған 412 100.80 41529.60 100.00 100 01.01.2024 80.78
38788443 47876049 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 2000 84.00 168000.00 100.00 100.00 01.01.2024 80.00
38788444 47876051 108311.500.000000 Кофе. қуырылған, кофеинмен 90 10640.00 957600.00 100.00 100 01.01.2024 69.23
38788445 47876053 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 13 5208.00 67704.00 100.00 100 01.01.2024 65.00
38788446 47876054 103918.110.000000 Қияр. консервіленген, сірке сумен 153 1041.60 159364.80 100.00 100 01.01.2024 65.67
38788447 47875994 014921.000.000000 Бал. табиғи 60 106.40 6384.00 100.00 100 01.01.2024 30.00
38788448 47875995 103922.910.000000 Джем. жемістік 60 1232.00 73920.00 100.00 100 01.01.2024 30.00
Есептер тізіміне қайта оралу