Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 030440003698/240048/04

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    52.25 %
Қолтаңба қойылды:    21.08.2024 14:21:46
   Кабдушев Ернар Муратович

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
38421426 47875953 103917.800.000000 Қант жүгерісі. консервіленген, сіркесусыз 9 448.00 4032.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
38421427 47875955 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 5 4704.00 23520.00 100.00 100.00 01.01.2024 25.00
38421428 47875956 106213.200.000001 сироп. жеміс-жидекті 2 2800.00 5600.00 100.00 100 01.01.2024 20.00
38421429 47875962 108913.700.000000 Қопсытқыш. азық 100 336.00 33600.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
38421430 47875965 205960.830.000000 Желатин. азық, маркасы К-10 10 448.00 4480.00 100.00 100 01.01.2024 15.15
38421431 47875974 103917.800.000000 Қант жүгерісі. консервіленген, сіркесусыз 66 448.00 29568.00 100.00 100.00 01.01.2024 88.00
38421432 47875975 106132.360.000000 Арпа жармасы. сорт №1 40 504.00 20160.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
38421433 47875978 201461.300.000001 Ванилин. кристалдар 40 123.20 4928.00 100.00 100.00 01.01.2024 40.00
38421434 47875979 108412.300.000002 Томат пастасы. жоғары сұрып 131 1232.00 161392.00 100.00 100 01.01.2024 83.97
38421435 47875980 108423.500.000000 Лавр жапырағы. құрғақ 143 246.40 35235.20 100.00 100 01.01.2024 71.50
38421436 47875981 205960.830.000000 Желатин. азық, маркасы К-10 327 448.00 146496.00 100.00 100.00 01.01.2024 70.17
38421437 47875983 011171.000.000000 Бадана. кептірілген 24 840.00 20160.00 100.00 100 01.01.2024 36.92
38421438 47875984 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 10 4704.00 47040.00 100.00 100.00 01.01.2024 20.00
38421439 47875986 108913.700.000000 Қопсытқыш. азық 200 336.00 67200.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
38421440 47875989 108913.330.000000 Ашытқылар. наубайлық, кептірілген 437 448.00 195776.00 100.00 100 01.01.2024 72.83
38421441 47875990 102025.900.000000 Шаян таяқшалары. теңіз өнімдерінен, мұздатылған 144 560.00 80640.00 100.00 100 01.01.2024 72.00
38421442 47875991 108223.650.000000 Гель. кондитерлі, желе түріндегі 4 2240.00 8960.00 100.00 100 01.01.2024 80.00
38421443 47875993 108423.700.000001 Дәмдеуіш. тағамдық 332 403.20 133862.40 100.00 100 01.01.2024 83.00
38421444 47875996 108411.920.000000 Сіркесу. асханалық 61 448.00 27328.00 100.00 100 01.01.2024 67.78
38421445 47875997 106132.390.000004 Асбұршақ жармасы. сорт №1 138 504.00 69552.00 100.00 100.00 01.01.2024 64.19
38421446 47875998 011174.000.000001 Жасымық. ірі дәнді 50 1064.00 53200.00 100.00 100.00 01.01.2024 43.48
38421447 47875999 011171.000.000000 Бадана. кептірілген 68 840.00 57120.00 100.00 100 01.01.2024 68.00
38421448 47876000 106132.390.000003 Ақтаған тары. жоғары сұрып 44 560.00 24640.00 100.00 100 01.01.2024 38.26
38421449 47876001 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 40 4704.00 188160.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
38421450 47876002 103923.300.000000 Жержаңғақ. қуырылған 10.5 4480.00 47040.00 100.00 100 01.01.2024 52.50
38421451 47876003 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 1228 218.40 268195.20 100.00 100 01.01.2024 58.76
38421452 47876004 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 1292 190.40 245996.80 100.00 100 01.01.2024 57.42
38421454 47876005 106213.200.000001 сироп. жеміс-жидекті 4 2800.00 11200.00 100.00 100.00 01.01.2024 33.33
38421455 47876006 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 23 4704.00 108192.00 100.00 100 01.01.2024 92.00
38421456 47876007 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 300 173.60 52080.00 100.00 100.00 01.01.2024 75.00
38421457 47876008 108313.400.000000 Шай. композициялық, қалташаланған 18 2576.00 46368.00 100.00 100.00 01.01.2024 90.00
38421458 47876009 108313.400.000000 Шай. композициялық, қалташаланған 8 2520.00 20160.00 100.00 100.00 01.01.2024 53.33
38421459 47876011 108313.200.000000 Шай. қара, жалпақ 347 1814.40 629596.80 100.00 100 01.01.2024 49.57
38421460 47876013 108313.100.000000 Шай. жасыл, жалпақ 45 1736.00 78120.00 100.00 100.00 01.01.2024 45.00
38421461 47876015 108221.300.000000 Шоколад әшекей. брикеттерде 12.5 4144.00 51800.00 100.00 100 01.01.2024 62.50
38421462 47876019 103916.000.000000 Бұршақ. консервіленген, сіркесусыз 146 784.00 114464.00 100.00 100 01.01.2024 85.88
38421463 47876020 103917.700.000000 Зәйтүн. консервіленген, сіркесусыз 8 1792.00 14336.00 100.00 100.00 01.01.2024 44.44
38421464 47876021 103917.700.000001 Зәйтүн. консервіленген, сіркесусыз 122 896.00 109312.00 100.00 100.00 01.01.2024 81.33
38421465 47876022 103917.300.000000 Саңырауқұлақтар. консервтелген 29 1232.00 35728.00 100.00 100 01.01.2024 76.32
38421466 47876023 108412.100.000000 Тұздық. соялық 2 896.00 1792.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
38421467 47876024 108412.100.000000 Тұздық. соялық 40 896.00 35840.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
38421468 47876025 106213.200.000001 сироп. жеміс-жидекті 10 2800.00 28000.00 100.00 100 01.01.2024 66.67
38421469 47876026 108913.700.000000 Қопсытқыш. азық 200 336.00 67200.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
38421470 47876027 201343.200.000004 Бикарбонат натрий (двууглекислый натрий, пищевая сода). сұрып 1 5 392.00 1960.00 100.00 100.00 01.01.2024 12.50
38421471 47876029 108421.000.000002 Бұрыш. қара, ұнтақталған 170 560.00 95200.00 100.00 100 01.01.2024 56.67
38421472 47876030 108422.000.000002 Бұрыш. қызыл, ұнтақталған 20 672.00 13440.00 100.00 100.00 01.01.2024 66.67
38421473 47876032 014921.000.000000 Бал. табиғи 27 3472.00 93744.00 100.00 100.00 01.01.2024 54.00
38421474 47876033 108423.600.000005 Көкнәр дәндері. өңделген 414 358.40 148377.60 100.00 100 01.01.2024 51.75
38421475 47876035 108112.331.000000 Опа. қамысты, қантты 108 392.00 42336.00 100.00 100 01.01.2024 54.00
38421476 47876036 011194.000.000000 Күнжіт дәндері. өнеркәсіптік 174 448.00 77952.00 100.00 100 01.01.2024 43.50
38421477 47876037 106211.130.000000 Крахмал. картоп 104 672.00 69888.00 100.00 100 01.01.2024 46.22
38421478 47876038 108423.100.000001 Даршын. ұнтақталған, ұнтақталған 10 179.20 1792.00 100.00 100 01.01.2024 15.15
38421479 47876039 011311.000.000000 Спаржа. балғын, жоғары сұрып 55 672.00 36960.00 100.00 100 01.01.2024 57.89
38421480 47876040 108919.394.000000 Кисель. жеміс/жидек сығындысынан 160 1254.40 200704.00 100.00 100 01.01.2024 50.00
38421481 47876041 108214.000.000000 Какао-ұнтақ. қантпен 8.9 2072.00 18440.80 100.00 100.00 01.01.2024 59.33
38421482 47876042 108412.990.000000 Хош иістендіргіш. азық 3 1008.00 3024.00 100.00 100 01.01.2024 30.00
38421483 47876044 103922.910.000000 Джем. жемістік 56 1008.00 56448.00 100.00 100 01.01.2024 48.70
38421484 47876045 012620.000.000000 Жаңғақ. кокосты 5 1120.00 5600.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
38421485 47876046 089310.900.000003 Қайнатпа тұз. йодталған 21 896.00 18816.00 100.00 100 01.01.2024 42.00
38421486 47876048 089310.900.000003 Қайнатпа тұз. йодталған 412 100.80 41529.60 100.00 100 01.01.2024 80.78
38421487 47876049 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 1500 84.00 126000.00 100.00 100.00 01.01.2024 60.00
38421488 47876051 108311.500.000000 Кофе. қуырылған, кофеинмен 80 10640.00 851200.00 100.00 100 01.01.2024 61.54
38421489 47876053 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 13 5208.00 67704.00 100.00 100 01.01.2024 65.00
38421490 47876054 103918.110.000000 Қияр. консервіленген, сірке сумен 143 1041.60 148948.80 100.00 100 01.01.2024 61.37
38421491 47876016 108223.100.000000 Сағыз. қантпен 180 285.60 51408.00 100.00 100 01.01.2024 45.00
Есептер тізіміне қайта оралу