Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 010840003064/240161/00
Мәртебе: |
Изменен |
Шарт бойынша жергілікті қамту : |
59.37 % |
Қолтаңба қойылды: |
26.11.2024 18:17:21 Дзюба Иван Анатолиевич |
Работы по среднему ремонту автомобильной дороги |
Шарттың мәні (лот) бойынша жергілікті қамту: 59.37 |
ид: 40120056/47455897 |
1) Шарт | 40868827 | ||
Шарттың құны (СДj) | |||
Шарт шеңберінде тауарлардың жиынтық құны (СТj) KZT | |||
Шарт шеңберінде қосалқы мердігерлік шарттарының жиынтық құны (ССДj) KZT | |||
j-ші шартты орындайтын қазақстандық кадрлардың еңбегіне ақы төлеу қорының үлесі (Rj) % |
2) Шарт | 40868828 | ||
Шарттың құны (СДj) | |||
Шарт шеңберінде тауарлардың жиынтық құны (СТj) KZT | |||
Шарт шеңберінде қосалқы мердігерлік шарттарының жиынтық құны (ССДj) KZT | |||
j-ші шартты орындайтын қазақстандық кадрлардың еңбегіне ақы төлеу қорының үлесі (Rj) % |
3) Шарт | 40868829 | ||
Шарттың құны (СДj) | |||
Шарт шеңберінде тауарлардың жиынтық құны (СТj) KZT | |||
Шарт шеңберінде қосалқы мердігерлік шарттарының жиынтық құны (ССДj) KZT | |||
j-ші шартты орындайтын қазақстандық кадрлардың еңбегіне ақы төлеу қорының үлесі (Rj) % |
4) Шарт | 40868830 | ||
Шарттың құны (СДj) | |||
Шарт шеңберінде тауарлардың жиынтық құны (СТj) KZT | |||
Шарт шеңберінде қосалқы мердігерлік шарттарының жиынтық құны (ССДj) KZT | |||
j-ші шартты орындайтын қазақстандық кадрлардың еңбегіне ақы төлеу қорының үлесі (Rj) % |
5) Шарт | 40868831 | ||
Шарттың құны (СДj) | |||
Шарт шеңберінде тауарлардың жиынтық құны (СТj) KZT | |||
Шарт шеңберінде қосалқы мердігерлік шарттарының жиынтық құны (ССДj) KZT | |||
j-ші шартты орындайтын қазақстандық кадрлардың еңбегіне ақы төлеу қорының үлесі (Rj) % |
6) Шарт | 40868832 | ||
Шарттың құны (СДj) | |||
Шарт шеңберінде тауарлардың жиынтық құны (СТj) KZT | |||
Шарт шеңберінде қосалқы мердігерлік шарттарының жиынтық құны (ССДj) KZT | |||
j-ші шартты орындайтын қазақстандық кадрлардың еңбегіне ақы төлеу қорының үлесі (Rj) % |
7) Шарт | 40868839 | ||
Шарттың құны (СДj) | |||
Шарт шеңберінде тауарлардың жиынтық құны (СТj) KZT | |||
Шарт шеңберінде қосалқы мердігерлік шарттарының жиынтық құны (ССДj) KZT | |||
j-ші шартты орындайтын қазақстандық кадрлардың еңбегіне ақы төлеу қорының үлесі (Rj) % |
Есептер тізіміне қайта оралу