Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 650340000014/240002/00
Электрондық акті:240002/01/8
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:31.12.2024 18:36:29
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47809023 | 49678367 | 395657100 | Қостанай облысы, Меңдіқара ауданы, Первомай а. Первомай а. | Ірімшік | қатты | Килограмм | 58.515 | 269988 | 269988 | ||
| ББС: 003-015-141 | 58.515 | 269988 | 269988 | ||||||||
| 47808966 | 49678371 | 395657100 | Қостанай облысы, Меңдіқара ауданы, Первомай а. Первомай а. | Май | тәтті кілегейлі | Килограмм | 650 | 2949050 | 2949050 | ||
| ББС: 003-015-141 | 650 | 2949050 | 2949050 | ||||||||
| 47808960 | 49678360 | 395657100 | Қостанай облысы, Меңдіқара ауданы, Первомай а. Первомай а. | Май | тәтті кілегейлі | Килограмм | 114.9 | 521301.3 | 521301.3 | ||
| ББС: 003-015-141 | 114.9 | 521301.3 | 521301.3 | ||||||||
| 47808946 | 49678357 | 395657100 | Қостанай облысы, Меңдіқара ауданы, Первомай а. Первомай а. | Ірімшік | қатты | Килограмм | 16.315 | 75277.41 | 75277.41 | ||
| ББС: 003-015-141 | 16.315 | 75277.41 | 75277.41 | ||||||||
| 47808913 | 49678372 | 395657100 | Қостанай облысы, Меңдіқара ауданы, Первомай а. Первомай а. | Табиғи сүт | майлылығы 1-3% | Литр | 691 | 322697 | 322697 | ||
| ББС: 003-015-141 | 691 | 322697 | 322697 | ||||||||
| 47808906 | 49678366 | 395657100 | Қостанай облысы, Меңдіқара ауданы, Первомай а. Первомай а. | Йогурт | тағам қоспаларысыз | Бір буда | 32 | 8960 | 8960 | ||
| ББС: 003-015-141 | 32 | 8960 | 8960 | ||||||||
| 47808911 | 49678368 | 395657100 | Қостанай облысы, Меңдіқара ауданы, Первомай а. Первомай а. | Ірімшік | балқытылған | Килограмм | 4.47 | 11260 | 11260 | ||
| ББС: 003-015-141 | 4.47 | 11260 | 11260 | ||||||||
| 47808910 | 49678369 | 395657100 | Қостанай облысы, Меңдіқара ауданы, Первомай а. Первомай а. | Ірімшік | балқытылған | Дана | 36 | 10476 | 10476 | ||
| ББС: 003-015-141 | 36 | 10476 | 10476 | ||||||||
| 47808905 | 49678364 | 395657100 | Қостанай облысы, Меңдіқара ауданы, Первомай а. Первомай а. | Майлы айран | майлылығы 1,2-2,5% | Литр | 30 | 13500 | 13500 | ||
| ББС: 003-015-141 | 30 | 13500 | 13500 | ||||||||
| 47808904 | 49678363 | 395657100 | Қостанай облысы, Меңдіқара ауданы, Первомай а. Первомай а. | Сүзбе қоспасы | ванильді | Дана | 288 | 101376 | 101376 | ||
| ББС: 003-015-141 | 288 | 101376 | 101376 | ||||||||
| 47808909 | 49678362 | 395657100 | Қостанай облысы, Меңдіқара ауданы, Первомай а. Первомай а. | Қаймақ | майлылығы 15,0-19,0 % | Килограмм | 12 | 16980 | 16980 | ||
| ББС: 003-015-141 | 12 | 16980 | 16980 | ||||||||
| 47808903 | 49678361 | 395657100 | Қостанай облысы, Меңдіқара ауданы, Первомай а. Первомай а. | Ірімшік | майлылығы 14%, балаларға арналған | Килограмм | 42.2 | 88198 | 88198 | ||
| ББС: 003-015-141 | 42.2 | 88198 | 88198 | ||||||||
| 47808912 | 49678365 | 395657100 | Қостанай облысы, Меңдіқара ауданы, Первомай а. Первомай а. | Айран | тағам қоспаларысыз | Литр | 37.5 | 15225 | 15225 | ||
| ББС: 003-015-141 | 37.5 | 15225 | 15225 | ||||||||
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Ларионова Наталья Алексеевна | БУХГАЛТЕР | 31.12.2024 19:08:02 |
| Өнім берушінің бекітуші | Лебедев Петр Леонидович | Директор | 31.12.2024 19:05:56 |
