Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 171041003124/230001/00

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    22.05 %
Қолтаңба қойылды:    28.02.2023 22:43:01
   Бактынов Бақытжан Аблайқанұлы

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
29359316 39291781 103914.000.000002 Жемістер. кептірілген 354.78 840.00 298015.20 100.00 024 02.02.2021 35.48
29359317 39291782 012212.000.000001 Банан. балғын, экстра сұрыпы 817.82 1512.00 1236543.84 100.00 024 02.02.2021 35.56
29359318 39291784 011332.100.000000 Қияр. балғын 1147.08 1120.00 1284729.60 100.00 024 02.02.2021 22.94
29359319 39291785 103913.990.000000 Ақжелек. балғын 11.22 2688.00 30159.36 100.00 024 02.02.2021 11.22
29359320 39291787 103925.220.000000 Қара өрік. кептірілген 65 2464.00 160160.00 100.00 024 02.02.2021 32.50
29359321 39291788 012511.000.000000 Киви. жаңалау 7.68 2016.00 15482.88 100.00 024 02.02.2021 7.68
29359322 39291789 011341.100.000001 Сәбіз. балғын, таңдамалы сұрып 1730.29 336.00 581377.44 100.00 024 02.02.2021 19.23
29359323 39291791 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 1460.09 280.00 408825.20 100.00 024 02.02.2021 16.22
29359324 39291792 103911.100.000001 Брокколи. мұздатылған 125.08 1680.00 210134.40 100.00 024 02.02.2021 12.51
29359325 39291794 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 1312.4 380.80 499761.92 100.00 024 02.02.2021 37.50
29359326 39291795 011390.000.000007 Балдыркөк. балғын 7.22 2688.00 19407.36 100.00 024 02.02.2021 7.22
29359327 39291796 012830.200.000001 Жалбыз. жас 1.6 5600.00 8960.00 100.00 024 02.02.2021 8.00
29359328 39291797 012313.000.000000 Апельсин. балғын 463.5 1344.00 622944.00 100.00 024 02.02.2021 46.35
29359329 39291800 012312.100.000000 Лимон. балғын 651.02 1680.00 1093713.60 100.00 024 02.02.2021 21.70
29359330 39291802 011344.900.000000 Жасыл жуа. балғын 7.48 2128.00 15917.44 100.00 024 02.02.2021 37.40
29359331 39291803 011161.000.000000 Бадана. балғын 7.6 1097.60 8341.77 100.00 024 02.02.2021 38.00
29359332 39291804 103925.210.000000 Өрік. кептірілген 10 5600.00 56000.00 100.00 024 02.02.2021 10.00
29359333 39291805 011352.000.000000 Картоп. балғын, тәтті 2918.76 218.40 637457.17 100.00 024 02.02.2021 24.32
29359334 39291807 012111.000.000000 Жүзім. балғын, сұрып 1 9 1680.00 15120.00 100.00 024 02.02.2021 0.90
29359335 39291808 011331.900.000000 Бұрыш. балғын 902.53 1624.00 1465708.72 100.00 024 02.02.2021 15.04
29359336 39291809 011161.000.000000 Бадана. балғын 109.98 2800.00 307944.00 100.00 024 02.02.2021 22.00
29359337 39291810 011314.900.000000 Салат. балғын 123.22 1904.00 234610.88 100.00 024 02.02.2021 22.40
29359338 39291811 011390.000.000002 Кинза. балғын 20.86 1904.00 39717.44 100.00 024 02.02.2021 34.77
29359339 39291812 030063.900.000000 Қырыққабат. теңіз, өңделмеген 25.02 3360.00 84067.20 100.00 024 02.02.2021 25.02
29359340 39291813 103925.100.000000 Мейіз. іріктелген 50 2576.00 128800.00 100.00 024 02.02.2021 41.67
29359341 39291814 103913.990.000002 Аскөк. балғын 80.76 2240.00 180902.40 100.00 024 02.02.2021 26.92
29359342 39291815 011339.200.000000 Кәді. балғын, жоғары сұрып 967.12 1792.00 1733079.04 100.00 024 02.02.2021 24.18
29359343 39291816 011313.100.000000 Қырыққабат. балғын, түрлі-түсті 162.52 1792.00 291235.84 100.00 024 02.02.2021 10.83
29359344 39291817 108423.600.000001 Зімбір. өңделген 1 2800.00 2800.00 100.00 024 02.02.2021 10.00
29359345 39291818 011334.100.000000 Қызанақ. балғын 1308.79 862.40 1128700.50 100.00 024 02.02.2021 26.18
29359346 39291819 011380.100.000000 Саңырауқұлақ. балғын 67.28 2128.00 143171.84 100.00 024 02.02.2021 13.46
29359347 39291820 012410.000.000002 Кеш піскен алма. жаңалау, жоғары сұрып 1450.14 560.00 812078.40 100.00 024 02.02.2021 72.51
29359348 39291821 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 526.48 302.40 159207.55 100.00 024 02.02.2021 17.55
29359349 39291822 011333.000.000002 Баялды. балғын 226.84 1120.00 254060.80 100.00 024 02.02.2021 15.12
29359350 39291823 011342.000.000000 Сарымсақ. балғын, таңдамалы сұрып 50.38 1064.00 53604.32 100.00 024 02.02.2021 25.19
29359351 39291824 103913.990.000000 Ақжелек. балғын 19.36 2800.00 54208.00 100.00 024 02.02.2021 64.53
29359352 39291825 012314.200.000000 Мандарин. балғын 418.32 1456.00 609073.92 100.00 024 02.02.2021 69.72
Есептер тізіміне қайта оралу