Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 171041003124/230001/00


Электрондық акті:230001/00/15
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:02.02.2023 02:15:14

сәйк. Мән Като Орын Атауы
Өлш. Бірлігі кол-во сумма төлеуге жататын сома
авансты шегеріп тастағанда
Нөмірі
33840427 39291809 751410000 Алматы қ., Бостандық ауданы Бадана балғын Килограмм 10 28000 28000
33840425 39291820 751410000 Алматы қ., Бостандық ауданы Кеш піскен алма жаңалау, жоғары сұрып Килограмм 118.12 66147.2 66147.2
33840424 39291814 751410000 Алматы қ., Бостандық ауданы Аскөк балғын Килограмм 5 11200 11200
33840422 39291785 751410000 Алматы қ., Бостандық ауданы Ақжелек балғын Килограмм 1.1 2956.8 2956.8
33840420 39291825 751410000 Алматы қ., Бостандық ауданы Мандарин балғын Килограмм 57.66 83952.96 83952.96
33840419 39291811 751410000 Алматы қ., Бостандық ауданы Кинза балғын Килограмм 2.14 4074.56 4074.56
33840417 39291800 751410000 Алматы қ., Бостандық ауданы Лимон балғын Килограмм 54.08 90854.4 90854.4
33840416 39291797 751410000 Алматы қ., Бостандық ауданы Апельсин балғын Килограмм 64.6 86822.4 86822.4
33840414 39291812 751410000 Алматы қ., Бостандық ауданы Қырыққабат теңіз, өңделмеген Килограмм 0.74 2486.4 2486.4
33840413 39291782 751410000 Алматы қ., Бостандық ауданы Банан балғын, экстра сұрыпы Килограмм 92.5 139860 139860
33840412 39291808 751410000 Алматы қ., Бостандық ауданы Бұрыш балғын Килограмм 52.61 85438.64 85438.64
33840411 39291810 751410000 Алматы қ., Бостандық ауданы Салат балғын Килограмм 13.08 24904.32 24904.32
33840410 39291823 751410000 Алматы қ., Бостандық ауданы Сарымсақ балғын, таңдамалы сұрып Килограмм 4.86 5171.04 5171.04
33840408 39291791 751410000 Алматы қ., Бостандық ауданы Басты пияз балғын Килограмм 171.24 47947.2 47947.2
33840407 39291805 751410000 Алматы қ., Бостандық ауданы Картоп балғын, тәтті Килограмм 201.82 44077.49 44077.49
33840405 39291815 751410000 Алматы қ., Бостандық ауданы Кәді балғын, жоғары сұрып Килограмм 65.08 116623.36 116623.36
33840403 39291795 751410000 Алматы қ., Бостандық ауданы Балдыркөк балғын Килограмм 1.46 3924.48 3924.48
33840402 39291816 751410000 Алматы қ., Бостандық ауданы Қырыққабат балғын, түрлі-түсті Килограмм 25.18 45122.56 45122.56
33840400 39291807 751410000 Алматы қ., Бостандық ауданы Жүзім балғын, сұрып 1 Килограмм 9 15120 15120
33840399 39291802 751410000 Алматы қ., Бостандық ауданы Жасыл жуа балғын Килограмм 1.02 2170.56 2170.56
33840398 39291789 751410000 Алматы қ., Бостандық ауданы Сәбіз балғын, таңдамалы сұрып Килограмм 114 38304 38304
33840397 39291818 751410000 Алматы қ., Бостандық ауданы Қызанақ балғын Килограмм 47.62 41067.49 41067.49
33840395 39291784 751410000 Алматы қ., Бостандық ауданы Қияр балғын Килограмм 56.98 63817.6 63817.6
33840393 39291788 751410000 Алматы қ., Бостандық ауданы Киви жаңалау Килограмм 7.68 15482.88 15482.88

Актінің файлы
Құжат Автор Ұйым Құрылған күні Қолы
31.01.2023-22 ok zhetpes.jpeg Бактынов Бақытжан Аблайқанұлы "АБМ Инжиниринг" ЖШС 2023-02-02 02:24:18


Өкіл Т.А.Ә. Лауазымы Қолы
Тапсырыс берушінің бекітуші Иманбердиев Нұрсұлтан Жұмабекұлы 03.02.2023 16:45:53
Ресімдеудің дұрыстығына жауапты тапсырыс берушінің өкілі Елекенова Айнур Ербулатовна 03.02.2023 15:17:57
Өнім берушінің бекітуші Бактынов Бақытжан Аблайқанұлы Директор 02.02.2023 02:28:58