Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 010240002450/220474/01

Мәртебе:    Утвержден
Жергілікті қамту үлесі:    0.00 %
Қолтаңба қойылды:    21.11.2022 11:41:38
   Салимов Ерлан Нурланулы

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
27868316 38583258 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 2 12785.00 25570.00 0.00 0.00
27868317 38583269 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 32555.00 32555.00 0.00 0.00
27868318 38583267 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 2 7777.00 15554.00 0.00 0.00
27868319 38583249 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 2 15850.00 31700.00 0.00 0.00
27868320 38583264 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 2 9393.00 18786.00 0.00 0.00
27868321 38583252 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 2 9750.00 19500.00 0.00 0.00
27868322 38583259 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 2 9147.00 18294.00 0.00 0.00
27868323 38583253 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 2 17777.00 35554.00 0.00 0.00
27868324 38583266 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 2 6955.00 13910.00 0.00 0.00
27868325 38583256 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 7272.00 7272.00 0.00 0.00
27868326 38583254 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 2 8585.00 17170.00 0.00 0.00
27868327 38583260 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 2 14755.00 29510.00 0.00 0.00
27868328 38583250 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 3 16880.00 50640.00 0.00 0.00
27868329 38583262 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 2 14650.00 29300.00 0.00 0.00
27868330 38583263 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 25444.00 25444.00 0.00 0.00
27868331 38583251 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 29850.00 29850.00 0.00 0.00
27868332 38583261 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 11222.00 11222.00 0.00 0.00
27868333 38583255 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 10777.00 10777.00 0.00 0.00
27868334 38583268 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 2 11960.00 23920.00 0.00 0.00
27868335 38583265 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 2 12950.00 25900.00 0.00 0.00
27868336 38583257 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 14777.00 14777.00 0.00 0.00
Есептер тізіміне қайта оралу