Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 150741019744/220016/00

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    10.16 %
Қолтаңба қойылды:    04.04.2022 10:56:10
   Нам Любовь Виссарионовна

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
23979634 34943340 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 110 280.00 30800.00 100.00 36 14.07.0021 8.45
23979635 34943341 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 589 280.00 164920.00 100.00 36 14.07.0021 15.08
23979636 34943342 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 80 280.00 22400.00 100.00 36 14.07.0021 6.14
23979637 34943343 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 186 280.00 52080.00 100.00 36 14.07.0021 15.58
23979638 34943344 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 1200 280.00 336000.00 100.00 36 14.07.0021 7.47
23979639 34943345 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 179 280.00 50120.00 100.00 36 14.07.0021 7.50
23979640 34943347 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 367 280.00 102760.00 100.00 36 14.07.0021 22.55
23979641 34943348 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 106 280.00 29680.00 100.00 36 14.07.0021 7.52
23979642 34943349 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 221 280.00 61880.00 100.00 36 14.07.0021 6.79
23979643 34943350 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 312 280.00 87360.00 100.00 36 14.07.0021 17.97
23979644 34943351 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 250 280.00 70000.00 100.00 36 14.07.0021 17.72
23979645 34943352 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 180 280.00 50400.00 100.00 36 14.07.0021 7.90
23979646 34943353 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 114 280.00 31920.00 100.00 36 14.07.0021 8.08
23979647 34943354 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 243 280.00 68040.00 100.00 36 14.07.0021 20.36
23979648 34943355 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 107 280.00 29960.00 100.00 36 14.07.0021 8.22
Есептер тізіміне қайта оралу