Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ 2390283-1 хабарландыруды қарау


 

 

 

 

 

 

Лоттар

п/п (пункты плана) Лот нөмірі Тапсырыс беруші Атауы Қосымша сипаттамасы Бірлік үшін баға Саны Өлшем бірлік Жоспарлы сома 1-жылғы сома 2-жылғы сома 3-жылғы сома Лоттың мәртебесі Алдын-ала жоспар
1 15271914-ОИ2 Түркістан облысының білім басқармасының «№19 колледж» МКҚК Крупа 125.00 550 Килограмм 68 750.00 68750 Сатып алу болып өтті
2 15271872-ОИ2 Түркістан облысының білім басқармасының «№19 колледж» МКҚК Крупа 183.04 530 Килограмм 97 011.20 97011.2 Сатып алу болып өтті
3 15271844-ОИ2 Түркістан облысының білім басқармасының «№19 колледж» МКҚК Крупа 142.86 250 Килограмм 35 715.00 35715 Сатып алу болып өтті
4 15259927-ОИ2 Түркістан облысының білім басқармасының «№19 колледж» МКҚК Хлеб 108.04 45950 Килограмм 4 964 438.00 4964438 Сатып алу болып өтті
5 15271824-ОИ2 Түркістан облысының білім басқармасының «№19 колледж» МКҚК Мука 152.68 470 Килограмм 71 759.60 71759.6 Сатып алу болып өтті
6 15272681-ОИ2 Түркістан облысының білім басқармасының «№19 колледж» МКҚК Чай 1 500.00 155 Килограмм 232 500.00 232500 Сатып алу болып өтті
7 15271956-ОИ2 Түркістан облысының білім басқармасының «№19 колледж» МКҚК Рис очищенный 191.96 2200 Килограмм 422 312.00 422312 Сатып алу болып өтті