Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 2390150-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15300561-ОИ2 | Түркістан облысының білім басқармасының «№15 колледж» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Пряник | 286.00 | 351 | Килограмм | 100 386.00 | 100386 | Сатып алу болып өтті | ||||
| 2 | 15300509-ОИ2 | Түркістан облысының білім басқармасының «№15 колледж» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Вафли | 388.00 | 350 | Килограмм | 135 800.00 | 135800 | Сатып алу болып өтті | ||||
| 3 | 15300460-ОИ2 | Түркістан облысының білім басқармасының «№15 колледж» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Карамель | 343.00 | 350 | Килограмм | 120 050.00 | 120050 | Сатып алу болып өтті | ||||
| 4 | 15300397-ОИ2 | Түркістан облысының білім басқармасының «№15 колледж» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Сахар | 201.00 | 4200 | Килограмм | 844 200.00 | 844200 | Сатып алу болып өтті | ||||
| 5 | 15300336-ОИ2 | Түркістан облысының білім басқармасының «№15 колледж» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Шырын | 149.00 | 2350 | Литр | 350 150.00 | 350150 | Сатып алу болып өтті | ||||
| 6 | 15300292-ОИ2 | Түркістан облысының білім басқармасының «№15 колледж» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Алма шырыны | 121.00 | 2350 | Литр | 284 350.00 | 284350 | Сатып алу болып өтті | ||||
| 7 | 15300234-ОИ2 | Түркістан облысының білім басқармасының «№15 колледж» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Мандарин | 282.00 | 601 | Килограмм | 169 482.00 | 169482 | Сатып алу болып өтті | ||||
| 8 | 15300172-ОИ2 | Түркістан облысының білім басқармасының «№15 колледж» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Яблоко свежее | 281.00 | 2501 | Килограмм | 702 781.00 | 702781 | Сатып алу болып өтті | ||||
| 9 | 15300128-ОИ2 | Түркістан облысының білім басқармасының «№15 колледж» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Лук | 66.00 | 5300 | Килограмм | 349 800.00 | 349800 | Сатып алу болып өтті | ||||
| 10 | 15300058-ОИ2 | Түркістан облысының білім басқармасының «№15 колледж» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Морковь | 80.00 | 3559 | Килограмм | 284 720.00 | 284720 | Сатып алу болып өтті | ||||
| 11 | 15299970-ОИ2 | Түркістан облысының білім басқармасының «№15 колледж» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Свекла | 62.50 | 1150 | Килограмм | 71 875.00 | 71875 | Сатып алу болып өтті | ||||
| 12 | 15299900-ОИ2 | Түркістан облысының білім басқармасының «№15 колледж» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Капуста | 62.50 | 2200 | Килограмм | 137 500.00 | 137500 | Сатып алу болып өтті | ||||
| 13 | 15299830-ОИ2 | Түркістан облысының білім басқармасының «№15 колледж» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Огурец | 188.00 | 400 | Килограмм | 75 200.00 | 75200 | Сатып алу болып өтті | ||||
| 14 | 15299774-ОИ2 | Түркістан облысының білім басқармасының «№15 колледж» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Помидор | 290.00 | 400 | Килограмм | 116 000.00 | 116000 | Сатып алу болып өтті | ||||
| 15 | 15299573-ОИ2 | Түркістан облысының білім басқармасының «№15 колледж» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Макароны | 152.00 | 2000 | Килограмм | 304 000.00 | 304000 | Сатып алу болып өтті | ||||
| 16 | 15299509-ОИ2 | Түркістан облысының білім басқармасының «№15 колледж» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Маш | 259.00 | 600 | Килограмм | 155 400.00 | 155400 | Сатып алу болып өтті | ||||
| 17 | 15299375-ОИ2 | Түркістан облысының білім басқармасының «№15 колледж» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Рис очищенный | 192.00 | 1530 | Килограмм | 293 760.00 | 293760 | Сатып алу болып өтті | ||||
| 18 | 15299137-ОИ2 | Түркістан облысының білім басқармасының «№15 колледж» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Крупа | 125.00 | 600 | Килограмм | 75 000.00 | 75000 | Сатып алу болып өтті | ||||
| 19 | 15299079-ОИ2 | Түркістан облысының білім басқармасының «№15 колледж» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Крупа | 183.00 | 600 | Килограмм | 109 800.00 | 109800 | Сатып алу болып өтті | ||||
| 20 | 15300853-ОИ2 | Түркістан облысының білім басқармасының «№15 колледж» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Колбаса | 984.00 | 470 | Килограмм | 462 480.00 | 462480 | Сатып алу болып өтті |
