Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16706637-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86207381-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының Көкпекті ауданы білім бөлімінің «Романовка негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Ірімшік | Ірімшік кремді, жартылай қатты | 5 222.00 | 2.5 | Килограмм | 13 055.00 | 13055 | Жарияланды | |||
| 2 | 86207299-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының Көкпекті ауданы білім бөлімінің «Романовка негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Май | Өсімдік майы. Тазартылған, күнбағыс, мөлдір, алтын немесе ашық сары түсті, сақтау кезінде ҚР СТ 52465-2010 тұнбасын шығармайды | 886.00 | 15 | Литр | 13 290.00 | 13290 | Жарияланды | |||
| 3 | 86207210-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының Көкпекті ауданы білім бөлімінің «Романовка негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Спред | Сары май 72% май, 450 гр | 400.00 | 50 | Бір буда | 20 000.00 | 20000 | Жарияланды | |||
| 4 | 86207115-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының Көкпекті ауданы білім бөлімінің «Романовка негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Ашытқылар | Ашытқылар наубайлық, кептірілген, 80 гр | 500.00 | 3 | Бума | 1 500.00 | 1500 | Жарияланды | |||
| 5 | 86207041-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының Көкпекті ауданы білім бөлімінің «Романовка негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Арпа жармасы | Арпа жармасы сұрып № 1. Тегістелген, ұзартылған пішінді гүлді пленкалардан босатылған ядролар | 443.00 | 10 | Килограмм | 4 430.00 | 4430 | Жарияланды | |||
| 6 | 86206980-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының Көкпекті ауданы білім бөлімінің «Романовка негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Қант | Қант сусымалы. Ұсақталған, ақ, қызылша, кристалды. | 474.00 | 25 | Килограмм | 11 850.00 | 11850 | Жарияланды | |||
| 7 | 86206925-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының Көкпекті ауданы білім бөлімінің «Романовка негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Қарақұмық жармасы | Қарақұмық жармасы №1 сұрып. Тазартылған, қабыршақталған, тұтас | 392.00 | 15 | Килограмм | 5 880.00 | 5880 | Жарияланды | |||
| 8 | 86206855-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының Көкпекті ауданы білім бөлімінің «Романовка негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Күріш | Күріш тазартылған, ұзын дәнді, жылтыратылған. Тегістелген, жоғары сорт, тазартылған, жылтыратылған | 696.00 | 15 | Килограмм | 10 440.00 | 10440 | Жарияланды | |||
| 9 | 86206794-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының Көкпекті ауданы білім бөлімінің «Романовка негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Бұршақ | Бұршақ құрғақ, 1-сынып. Сары түсті жарма, әртүрлі реңктер ГОСТ 6201-68 | 300.00 | 16 | Килограмм | 4 800.00 | 4800 | Жарияланды | |||
| 10 | 86206331-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының Көкпекті ауданы білім бөлімінің «Романовка негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Табиғи сүт | Табиғи сүт майлылығы 3,2 %. Жауын-шашынсыз біртекті сұйықтық, бөгде дәмдер мен иістерсіз таза, пастерлеудің айқын дәмі бар, түсі сарғыш реңкпен ақ, майлылығы 3,2% ҚР СТ 1324-2015 | 448.00 | 50 | Литр | 22 400.00 | 22400 | Жарияланды | |||
| 11 | 86206253-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының Көкпекті ауданы білім бөлімінің «Романовка негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Ақтаған тары | Тары жармасы. Қаптама 800 гр. Тары, жоғары сұрыпты, ұнтақталған Жарма | 551.00 | 12.8 | Килограмм | 7 052.80 | 7052.8 | Жарияланды | |||
| 12 | 86205964-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының Көкпекті ауданы білім бөлімінің «Романовка негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Ұн | Ұн бірінші сорт. Бидай, бірінші сорт, наубайхана. | 337.00 | 25 | Килограмм | 8 425.00 | 8425 | Жарияланды | |||
| 13 | 86205823-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының Көкпекті ауданы білім бөлімінің «Романовка негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Нан | Нан бидай ұнынан жасалған. Булке. | 170.00 | 206 | Дана | 35 020.00 | 35020 | Жарияланды |
