Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16631744-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83495963-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 9 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Ірімшік | Ірімшік қатты, табиғи 45 %(Б) | 3 400.00 | 8 | Килограмм | 27 200.00 | 27200 | Жарияланды | |||
| 2 | 83495937-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 9 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Табиғи сүт | Сүт май мөлшері 2,5%, құрғақ сүт қосылмаған. Жарамдылық мерзімі: 10 күн. ҚР СТ 1324-2015 сәйкес. Қаптама фин пакеті, жоғары сапалы, көлемі 1 литр..(Б) | 366.40 | 1037 | Литр | 379 956.80 | 379956.8 | Жарияланды | |||
| 3 | 83495892-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 9 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Минтай | Минтай жаңа мұздатылған, тұтас(Б) | 1 207.00 | 25 | Килограмм | 30 175.00 | 30175 | Жарияланды | |||
| 4 | 83495925-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 9 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Батон | Беті тегіс, үлкен жарықтар мен жарықтар жоқ. Түсі-ашық қоңырдан қоңырға дейін. іші піскен, дымқыл сезіледі, эластичный. Дәмі тәтті, өнімнің осы түріне тән, сыртқы дәмі жоқ. Иісі-өнімнің осы түріне тән, бөтен иіссіз. Нан пісіретін бидай ұнынан пісірілген салмасы жоқ тоқаштар. Фортификацияланған ұн (Б) | 139.00 | 260 | Дана | 36 140.00 | 36140 | Жарияланды | |||
| 5 | 83495890-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 9 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Майшабақ | Майшабақ жаңа мұздатылған, тұтас (Б) | 1 030.00 | 25 | Килограмм | 25 750.00 | 25750 | Жарияланды | |||
| 6 | 83495921-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 9 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Тауық | Тауық еті балғын, тұтас ет, І санат(Б) | 1 250.86 | 75 | Килограмм | 93 814.50 | 93814.5 | Жарияланды | |||
| 7 | 83495939-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 9 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Сиыр еті | Сиыр еті тұтас ет, І санат(Б) | 2 800.00 | 150 | Килограмм | 420 000.00 | 420000 | Жарияланды | |||
| 8 | 83495917-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 9 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Макарон өнімдері | Макарон өнімдері жоғары сұрыпты қатты сортты ұннан жасалған. Бөтен иістер мен дәмдер жоқ. Зиянкестер жоқ. (Б) | 332.00 | 65 | Килограмм | 21 580.00 | 21580 | Жарияланды | |||
| 9 | 83495922-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 9 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Нан | Қара бидай наны, оралған, салмағы 0,350 гр. Беті тегіс, үлкен жарықтар мен жарықтар жоқ. Түсі-ашық қоңырдан қою қоңырға дейін. Ұнтақталған, жабысқақ емес, жанаспайтын, серпімді. Дәмі мен иісі - өнімнің осы түріне тән, сыртқы дәмі мен иісі жоқ. Астық өнімдері қосылған қара бидай ұнынан. (Б) | 139.00 | 360 | Дана | 50 040.00 | 50040 | Жарияланды | |||
| 10 | 83495926-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 9 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Нан | Бидай наны , салмағы 0,55 гр .Беті тегіс, үлкен жарықтар мен жарықтар жоқ. Түсі-ашық сарыдан қоңырға дейін. Мякиш пропеченный емес, дымқыл сезіледі, эластичный. Дәмі мен иісі - өнімнің осы түріне тән, сыртқы дәмі мен иісі жоқ. Жоғары сұрыпты бидай ұнынан пісірілген.(Б) | 139.00 | 260 | Дана | 36 140.00 | 36140 | Жарияланды | |||
| 11 | 84706483-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 9 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Ұн | Ұн ең жоғары сорт фортификацияланған(Б) | 224.00 | 50 | Килограмм | 11 200.00 | 11200 | Жарияланды | |||
| 12 | 83495920-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 9 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Қарақұмық жармасы | Қарақұмық жармасы-бұл тамақ өнімі . Түсі, дәмі және иісі жармалар болуы тиіс түрі мен сорты жарма. Бөтен иістер мен дәмдер жоқ. Сарай зиянкестері жоқ. Көгерген иіс пен ащы Жарма майы жоқ. Ылғалдылығы 12....артық емес15%. Сорт жоғары, жақсы ядроның болуы кемінде 98-99% құрайды. (Б) | 230.00 | 36 | Килограмм | 8 280.00 | 8280 | Жарияланды | |||
| 13 | 83495979-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 9 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Күріш | Күріш тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген(Б) | 344.00 | 45 | Килограмм | 15 480.00 | 15480 | Жарияланды | |||
| 14 | 83495965-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 9 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Лавр жапырағы | Лавр жапырағы құрғақ, шірік жапырақтары жоқ(Б) | 100.00 | 36 | Бір буда | 3 600.00 | 3600 | Жарияланды | |||
| 15 | 83495914-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 9 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Асбұршақ жармасы | Бұршақ жармасы, жоғары сорт, қабығы аршылған, ұсақталған(Б) | 198.00 | 10 | Килограмм | 1 980.00 | 1980 | Жарияланды | |||
| 16 | 83495956-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 9 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Бидай жармасы | Бидай жармасы . Жарманың түсі, дәмі мен иісі жарманың осы түріне және сортына сәйкес келуі керек. (Б) | 163.80 | 10 | Килограмм | 1 638.00 | 1638 | Жарияланды | |||
| 17 | 83495928-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 9 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Қияр | Сыйымдылығы 2 литр банкадағы тұздалған қияр (Б) | 599.00 | 9 | Шартты қалбыр | 5 391.00 | 5391 | Жарияланды | |||
| 18 | 83495958-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 9 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Кәмпит | Кәмпит крем-брюле помадасы құрамында тұтас қоюландырылған сүт пен табиғи сары май бар, түрлі салындылар қосылған.(Б) | 1 331.25 | 5 | Килограмм | 6 656.25 | 6656.25 | Жарияланды | |||
| 19 | 83495975-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 9 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Томат пастасы | Томат пастасы қызыл түссіз, иіссіз және дәмсіз, қаптамада жарамдылық мерзімі бар, Температура режимі, 1 кг. (Б) | 1 100.00 | 12 | Килограмм | 13 200.00 | 13200 | Жарияланды | |||
| 20 | 83496389-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 9 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Жүгері жармасы | Жүгері жармасы.Қатерсіз ядроның болуы 98 - 99% - дан кем емес.Қоқыссыз. Түсі, дәмі және иісі жармалар болуы тиіс түрі мен сорты жарма. Бөтен иістер мен дәмдер жоқ. (Б) | 241.40 | 10 | Килограмм | 2 414.00 | 2414 | Жарияланды |
