Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16457823-1 хабарландыруды қарау
| Лот нөмірі | Лот атауы | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Лоттың мәртебесі | Жеңімпаз | Екінші орын алған өнім беруші |
|---|---|---|---|---|---|
| 85416169-КППТСОПО1 | Яблоко позднее | 1 101 858.00 | Қорытындыларды қайта қарау | ||
| 85416138-КППТСОПО1 | Кефир | 354 120.00 | Қорытындыларды қайта қарау | ||
| 85416119-КППТСОПО1 | Груша | 37 500.00 | Қорытындыларды қайта қарау | ||
| 85416093-КППТСОПО1 | Банан | 35 500.00 | Қорытындыларды қайта қарау | ||
| 85416074-КППТСОПО1 | Крупа гречневая | 193 800.00 | Қорытындыларды қайта қарау | ||
| 85416053-КППТСОПО1 | Горох | 41 850.00 | Қорытындыларды қайта қарау | ||
| 85416032-КППТСОПО1 | Изделия макаронные | 96 162.00 | Қорытындыларды қайта қарау | ||
| 85415955-КППТСОПО1 | Фрукты | 91 719.00 | Қорытындыларды қайта қарау | ||
| 85415929-КППТСОПО1 | Лимон | 17 800.00 | Қорытындыларды қайта қарау | ||
| 85415754-КППТСОПО1 | Сыр | 250 627.50 | Қорытындыларды қайта қарау | ||
| 85415720-КППТСОПО1 | Молоко натуральное | 247 863.00 | Қорытындыларды қайта қарау | ||
| 85415657-КППТСОПО1 | Масло | 612 500.00 | Қорытындыларды қайта қарау | ||
| 85415499-КППТСОПО1 | Говядина | 657 000.00 | Сатып алу болып өтті | ||
| 85415464-КППТСОПО1 | Морковь | 191 880.00 | Қорытындыларды қайта қарау | ||
| 85415442-КППТСОПО1 | Картофель | 199 056.00 | Қорытындыларды қайта қарау | ||
| 85415319-КППТСОПО1 | Творог | 195 282.00 | Қорытындыларды қайта қарау | ||
| 85415283-КППТСОПО1 | Капуста | 150 875.00 | Қорытындыларды қайта қарау | ||
| 85415259-КППТСОПО1 | Лук репчатый | 111 192.00 | Қорытындыларды қайта қарау | ||
| 85414903-КППТСОПО1 | Масло | 210 912.00 | Қорытындыларды қайта қарау | ||
| 85414667-КППТСОПО1 | Рис | 136 533.00 | Қорытындыларды қайта қарау | ||
