Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16427514-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85666507-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының "Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған "Білім-Инновация" лицей-интернаты" КММ | Кисель | Кисель | 1 400.00 | 120 | Килограмм | 168 000.00 | 168000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 2 | 85655476-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының "Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған "Білім-Инновация" лицей-интернаты" КММ | Ірімшік | Ірімшік | 1 630.40 | 120 | Килограмм | 195 648.00 | 195648 | Сатып алу болып өтті | |||
| 3 | 85655570-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының "Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған "Білім-Инновация" лицей-интернаты" КММ | Қант жүгерісі | Консервіленген жүгері | 650.00 | 80 | Шартты қалбыр | 52 000.00 | 52000 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 4 | 85655204-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының "Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған "Білім-Инновация" лицей-интернаты" КММ | Жемістер | Сухофрукты | 982.14 | 360.02 | Килограмм | 353 590.04 | 353590.04 | Сатып алу болып өтті | |||
| 5 | 85654188-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының "Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған "Білім-Инновация" лицей-интернаты" КММ | Макарон өнімдері | Мүйіздер | 473.21 | 210 | Килограмм | 99 374.10 | 99374.1 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 6 | 85655440-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының "Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған "Білім-Инновация" лицей-интернаты" КММ | Банан | Банан | 950.00 | 1250 | Килограмм | 1 187 500.00 | 1187500 | Сатып алу болып өтті | |||
| 7 | 85655736-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының "Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған "Білім-Инновация" лицей-интернаты" КММ | Бидай жармасы | Тары жармасы | 402.00 | 25 | Килограмм | 10 050.00 | 10050 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 8 | 85655943-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының "Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған "Білім-Инновация" лицей-интернаты" КММ | Алмұрт | Алмұрт | 1 150.00 | 1050 | Килограмм | 1 207 500.00 | 1207500 | Сатып алу болып өтті | |||
| 9 | 85655950-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының "Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған "Білім-Инновация" лицей-интернаты" КММ | Мандарин | Мандарин | 1 100.00 | 1550 | Килограмм | 1 705 000.00 | 1705000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 10 | 85655236-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының "Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған "Білім-Инновация" лицей-интернаты" КММ | Қияр | Консервіленген қияр | 991.37 | 32 | Шартты қалбыр | 31 723.84 | 31723.84 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 11 | 85654985-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының "Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған "Білім-Инновация" лицей-интернаты" КММ | Ұн | Ұн жоғары сорт | 335.00 | 700 | Килограмм | 234 500.00 | 234500 | Сатып алу болып өтті | |||
| 12 | 85655909-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының "Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған "Білім-Инновация" лицей-интернаты" КММ | Тәтті нан | Кекс | 145.00 | 1800 | Дана | 261 000.00 | 261000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 13 | 85655181-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының "Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған "Білім-Инновация" лицей-интернаты" КММ | Май | Күнбағыс майы | 711.96 | 330 | Литр | 234 946.80 | 234946.8 | Сатып алу болып өтті | |||
| 14 | 85655851-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының "Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған "Білім-Инновация" лицей-интернаты" КММ | Басты пияз | Басты пияз | 191.07 | 1200 | Килограмм | 229 284.00 | 229284 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 15 | 85655650-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының "Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған "Білім-Инновация" лицей-интернаты" КММ | Сіркесу | Сіркесу асханалық | 270.00 | 6 | Дана | 1 620.00 | 1620 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 16 | 85655859-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының "Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған "Білім-Инновация" лицей-интернаты" КММ | Қызылша | Қызылша | 250.89 | 700 | Килограмм | 175 623.00 | 175623 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 17 | 85655814-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының "Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған "Білім-Инновация" лицей-интернаты" КММ | Бал | Бал | 1 900.00 | 310 | Килограмм | 589 000.00 | 589000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 18 | 85655923-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының "Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған "Білім-Инновация" лицей-интернаты" КММ | Кеш піскен алма | жаңалау, жоғары сұрып | 900.00 | 1800 | Килограмм | 1 620 000.00 | 1620000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 19 | 85655484-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының "Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған "Білім-Инновация" лицей-интернаты" КММ | Ацидофилин | варенец | 850.00 | 520 | Литр | 442 000.00 | 442000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 20 | 85655277-КППТСОПО1 | Абай облысы білім басқармасының "Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған "Білім-Инновация" лицей-интернаты" КММ | Қаймақ | Қаймақ | 1 648.19 | 270 | Литр | 445 011.30 | 445011.3 | Сатып алу болып өтті |
