Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16253536-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83010066-ЗЦП3 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Анальгин, фенобарбитал, дибазол, папаверин гидрохлорид | Омегаст | 862.00 | 3 | Бума | 2 586.00 | 2586 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 2 | 83010147-ЗЦП4 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Дәке | бинт стерильный 7/14 | 138.00 | 8 | Дана | 1 104.00 | 1104 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 3 | 83013321-ЗЦП4 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Шлем | Шлем взрослый (велоспорт) | 2 586.00 | 11 | Дана | 28 446.00 | 28446 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 4 | 83012833-ЗЦП5 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Тазарту құралы | Доместос | 1 194.00 | 70 | Дана | 83 580.00 | 83580 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 5 | 83012322-ЗЦП3 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Жылтыр сыр | Лак для покрытия палов 4 литровые | 4 483.00 | 20 | Шартты қалбыр | 89 660.00 | 89660 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 6 | 83009910-ЗЦП3 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Төсек жайма | простыня одноразовая 80х200 см 12 | 2 586.00 | 2 | Орама | 5 172.00 | 5172 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 7 | 83010015-ЗЦП3 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Аммиак | Аммиак 10% 20мл р-р флак. | 86.00 | 8 | Құты | 688.00 | 688 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 8 | 84806395-ЗЦП3 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Парацетамол, фенилэфрин гидрохлориді - ақ таблетка; парацетамол, дифенгидрамин гидрохлориді - сары таблетка | Антигриппин №10 | 466.00 | 10 | Бума | 4 660.00 | 4660 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 9 | 83010056-ЗЦП3 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Каптоприл | Каптоприл 25 мг, №30 | 129.00 | 5 | Дана | 645.00 | 645 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 10 | 83010023-ЗЦП3 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Спирт | Спирт этиловый 90% 50мл | 172.00 | 10 | Дана | 1 720.00 | 1720 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 11 | 83012299-ЗЦП3 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Еріткіш | Растворитель для краски | 591.00 | 5 | Дана | 2 955.00 | 2955 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 12 | 83009883-ЗЦП3 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Анальгин, фенобарбитал, дибазол, папаверин гидрохлорид | Ибуфен ультра 200 мг, №10 | 819.00 | 5 | Бума | 4 095.00 | 4095 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 13 | 83009946-ЗЦП4 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Бетперде | Медицинская маска | 1 293.00 | 3 | Бума | 3 879.00 | 3879 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 14 | 83013297-ЗЦП3 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Костюм | Форма для самбо | 10 345.00 | 10 | Комплект | 103 450.00 | 103450 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 15 | 83012034-ЗЦП4 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Журнал | Табель рабочии | 78.00 | 59 | Дана | 4 602.00 | 4602 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 16 | 83010043-ЗЦП3 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Анальгин, фенобарбитал, дибазол, папаверин гидрохлорид | Фаниган мазь, 100,0 | 2 672.00 | 4 | Дана | 10 688.00 | 10688 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 17 | 83013288-ЗЦП3 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Костюм | Борцовка для самбо | 6 034.00 | 6 | Комплект | 36 204.00 | 36204 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 18 | 83012024-ЗЦП3 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Индометацин жақпамайы | Капсикам мазь 30г | 3 793.00 | 3 | Құты | 11 379.00 | 11379 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 19 | 83012843-ЗЦП3 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Тазарту құралы | средства чистящие комет | 362.00 | 15 | Дана | 5 430.00 | 5430 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 20 | 83012874-ЗЦП3 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Ұнтақ | порошок | 504.00 | 40 | Бір буда | 20 160.00 | 20160 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) |
