Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16163997-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84746551-КППТСОПО1 | ШҚО білім басқармасы Тарбағатай ауданы бойынша білім бөлімінің «Балауса- Балғын» бөбекжайы» КМҚК | Айран | Тоқтамыш | 810.00 | 300 | Литр | 243 000.00 | 243000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 2 | 84746553-КППТСОПО1 | ШҚО білім басқармасы Тарбағатай ауданы бойынша білім бөлімінің «Балауса- Балғын» бөбекжайы» КМҚК | Ұн | Мука | 350.00 | 200 | Килограмм | 70 000.00 | 70000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 3 | 84746555-КППТСОПО1 | ШҚО білім басқармасы Тарбағатай ауданы бойынша білім бөлімінің «Балауса- Балғын» бөбекжайы» КМҚК | Жасымық | Чечевица | 800.00 | 30 | Килограмм | 24 000.00 | 24000 | Шағымдану негізінде | |||
| 4 | 84746557-КППТСОПО1 | ШҚО білім басқармасы Тарбағатай ауданы бойынша білім бөлімінің «Балауса- Балғын» бөбекжайы» КМҚК | Макарон өнімдері | Вермишель | 700.00 | 60 | Килограмм | 42 000.00 | 42000 | Шағымдану негізінде | |||
| 5 | 84746564-КППТСОПО1 | ШҚО білім басқармасы Тарбағатай ауданы бойынша білім бөлімінің «Балауса- Балғын» бөбекжайы» КМҚК | Лимон | Лимон | 1 800.00 | 55 | Килограмм | 99 000.00 | 99000 | Шағымдану негізінде | |||
| 6 | 85027541-КППТСОПО1 | ШҚО білім басқармасы Тарбағатай ауданы бойынша білім бөлімінің «Балауса- Балғын» бөбекжайы» КМҚК | Сиыр еті | Сиыр еті | 4 200.00 | 1500 | Килограмм | 6 300 000.00 | 6300000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 7 | 85004745-КППТСОПО1 | ШҚО білім басқармасы Тарбағатай ауданы бойынша білім бөлімінің «Балауса- Балғын» бөбекжайы» КМҚК | Жұмыртқа | Яйцо | 75.00 | 2520 | Дана | 189 000.00 | 189000 | Шағымдану негізінде | |||
| 8 | 84746552-КППТСОПО1 | ШҚО білім басқармасы Тарбағатай ауданы бойынша білім бөлімінің «Балауса- Балғын» бөбекжайы» КМҚК | Қойылтылған сүт | Молоко сгущенное | 1 500.00 | 33 | Килограмм | 49 500.00 | 49500 | Шағымдану негізінде | |||
| 9 | 84746520-КППТСОПО1 | ШҚО білім басқармасы Тарбағатай ауданы бойынша білім бөлімінің «Балауса- Балғын» бөбекжайы» КМҚК | Фарш | Фарш рыбный Минтай | 1 100.00 | 357 | Килограмм | 392 700.00 | 392700 | Сатып алу болып өтті | |||
| 10 | 85006321-КППТСОПО1 | ШҚО білім басқармасы Тарбағатай ауданы бойынша білім бөлімінің «Балауса- Балғын» бөбекжайы» КМҚК | Нан | нан қара | 625.00 | 840 | Килограмм | 525 000.00 | 525000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 11 | 84746554-КППТСОПО1 | ШҚО білім басқармасы Тарбағатай ауданы бойынша білім бөлімінің «Балауса- Балғын» бөбекжайы» КМҚК | Ұнтақтар | геркулес | 500.00 | 50 | Килограмм | 25 000.00 | 25000 | Шағымдану негізінде | |||
| 12 | 84746561-КППТСОПО1 | ШҚО білім басқармасы Тарбағатай ауданы бойынша білім бөлімінің «Балауса- Балғын» бөбекжайы» КМҚК | Тағамдық тұз | Соль пищевая | 170.00 | 60 | Килограмм | 10 200.00 | 10200 | Шағымдану негізінде | |||
| 13 | 84746569-КППТСОПО1 | ШҚО білім басқармасы Тарбағатай ауданы бойынша білім бөлімінің «Балауса- Балғын» бөбекжайы» КМҚК | Айран | Био-С | 1 000.00 | 264 | Литр | 264 000.00 | 264000 | Шағымдану негізінде | |||
| 14 | 84746536-КППТСОПО1 | ШҚО білім басқармасы Тарбағатай ауданы бойынша білім бөлімінің «Балауса- Балғын» бөбекжайы» КМҚК | Тауық | тауық еті | 1 900.00 | 504 | Килограмм | 957 600.00 | 957600 | Шағымдану негізінде | |||
| 15 | 84950378-КППТСОПО1 | ШҚО білім басқармасы Тарбағатай ауданы бойынша білім бөлімінің «Балауса- Балғын» бөбекжайы» КМҚК | Какао-ұнтақ | какао NESTLE | 2 500.00 | 20 | Килограмм | 50 000.00 | 50000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 16 | 84950326-КППТСОПО1 | ШҚО білім басқармасы Тарбағатай ауданы бойынша білім бөлімінің «Балауса- Балғын» бөбекжайы» КМҚК | Бал | бал | 2 300.00 | 67 | Килограмм | 154 100.00 | 154100 | Сатып алу болып өтті | |||
| 17 | 84746559-КППТСОПО1 | ШҚО білім басқармасы Тарбағатай ауданы бойынша білім бөлімінің «Балауса- Балғын» бөбекжайы» КМҚК | Арпа жармасы | Арпа жармасы | 650.00 | 100 | Килограмм | 65 000.00 | 65000 | Шағымдану негізінде | |||
| 18 | 84950193-КППТСОПО1 | ШҚО білім басқармасы Тарбағатай ауданы бойынша білім бөлімінің «Балауса- Балғын» бөбекжайы» КМҚК | Қырыққабат | брокколи | 1 800.00 | 50 | Килограмм | 90 000.00 | 90000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 19 | 84866996-КППТСОПО1 | ШҚО білім басқармасы Тарбағатай ауданы бойынша білім бөлімінің «Балауса- Балғын» бөбекжайы» КМҚК | Алмұрт | Груша | 1 000.00 | 1476 | Килограмм | 1 476 000.00 | 1476000 | Шағымдану негізінде | |||
| 20 | 84746512-КППТСОПО1 | ШҚО білім басқармасы Тарбағатай ауданы бойынша білім бөлімінің «Балауса- Балғын» бөбекжайы» КМҚК | Ұнтақтар | Кукуруз | 500.00 | 40 | Килограмм | 20 000.00 | 20000 | Шағымдану негізінде |
