Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 15933148-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83119675-КППТСОПО1 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№44 «Шаттық» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Баялды | Баклажан | 793.10 | 100 | Килограмм | 79 310.00 | 79310 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 2 | 83112707-КППТСОПО1 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№44 «Шаттық» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Картоп | Картоп | 175.00 | 9000 | Килограмм | 1 575 000.00 | 1575000 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 3 | 83113128-КППТСОПО1 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№44 «Шаттық» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Кефаль | Кефаль | 2 155.17 | 200 | Килограмм | 431 034.00 | 431034 | Сатып алу болып өтті | |||
| 4 | 84079884-КППТСОПО1 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№44 «Шаттық» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Йогурт | Снежок | 646.55 | 1800 | Килограмм | 1 163 790.00 | 1163790 | Сатып алу болып өтті | |||
| 5 | 83130510-КППТСОПО1 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№44 «Шаттық» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Кеш піскен алма | Алма | 816.38 | 2100 | Килограмм | 1 714 398.00 | 1714398 | Қорытындыларды қайта қарау | |||
| 6 | 83133044-КППТСОПО1 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№44 «Шаттық» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Нан | Нан бидай ұнынан жасалған | 320.69 | 6300 | Килограмм | 2 020 347.00 | 2020347 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 7 | 83133518-КППТСОПО1 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№44 «Шаттық» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Тұт жидек | Мұздатылған жидек | 2 413.79 | 30 | Килограмм | 72 413.70 | 72413.7 | Сатып алу болып өтті | |||
| 8 | 83123663-КППТСОПО1 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№44 «Шаттық» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Май | Өсімдік майы | 789.66 | 450 | Литр | 355 347.00 | 355347 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 9 | 83111916-КППТСОПО1 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№44 «Шаттық» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Ұнтақтар | Геркулес өлшемелі | 650.86 | 500 | Килограмм | 325 430.00 | 325430 | Қорытындыларды қайта қарау | |||
| 10 | 83119167-КППТСОПО1 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№44 «Шаттық» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Ірімшік | Ірімшік | 2 493.97 | 600 | Килограмм | 1 496 382.00 | 1496382 | Қорытындыларды қайта қарау | |||
| 11 | 83114507-КППТСОПО1 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№44 «Шаттық» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Ақтаған тары | Ақтаған тары | 310.34 | 250 | Килограмм | 77 585.00 | 77585 | Сатып алу болып өтті | |||
| 12 | 83132375-КППТСОПО1 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№44 «Шаттық» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Нан | Нан қарабидай ұнынан | 385.34 | 500 | Килограмм | 192 670.00 | 192670 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 13 | 83119310-КППТСОПО1 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№44 «Шаттық» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Табиғи сүт | Сүт т/п 3,2% майлылықта | 612.07 | 6000 | Литр | 3 672 420.00 | 3672420 | Қорытындыларды қайта қарау | |||
| 14 | 83113525-КППТСОПО1 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№44 «Шаттық» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Айран | Айран майлылығы 3.2 % | 500.00 | 1900 | Литр | 950 000.00 | 950000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 15 | 83114977-КППТСОПО1 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№44 «Шаттық» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Жемістер | Жемістер кептірілген | 767.24 | 800 | Килограмм | 613 792.00 | 613792 | Сатып алу болып өтті | |||
| 16 | 83129181-КППТСОПО1 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№44 «Шаттық» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Кисель | Кисель | 1 232.76 | 50 | Килограмм | 61 638.00 | 61638 | Сатып алу болып өтті | |||
| 17 | 83115730-КППТСОПО1 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№44 «Шаттық» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Арпа жармасы | Арпа жармасы | 587.93 | 250 | Килограмм | 146 982.50 | 146982.5 | Сатып алу болып өтті | |||
| 18 | 83118421-КППТСОПО1 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№44 «Шаттық» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Қырыққабат | Қырыққабат балғын | 149.14 | 2300 | Килограмм | 343 022.00 | 343022 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 19 | 83119414-КППТСОПО1 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№44 «Шаттық» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Жұмыртқа | Жұмыртқа | 56.80 | 18000 | Дана | 1 022 400.00 | 1022400 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 20 | 83133846-КППТСОПО1 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№44 «Шаттық» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Жасымық | Жасымық | 706.90 | 100 | Килограмм | 70 690.00 | 70690 | Сатып алу өткен жоқ |
