Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 15853415-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82283761-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 20 көптілдікті дамыту орталығы сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Ірімшік | Қатты ірімшік | 3 094.82 | 60 | Килограмм | 185 689.20 | 185689.2 | Сатып алу болып өтті | |||
| 2 | 82283763-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 20 көптілдікті дамыту орталығы сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Цикорий | Қуырылған, кофеинсіз цикорий | 4 137.93 | 15 | Килограмм | 62 068.95 | 62068.95 | Шағымдану негізінде | |||
| 3 | 82283764-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 20 көптілдікті дамыту орталығы сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Какао-ұнтақ | какао-ұнтақ | 3 965.52 | 15 | Килограмм | 59 482.80 | 59482.8 | Сатып алу болып өтті | |||
| 4 | 82283765-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 20 көптілдікті дамыту орталығы сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Ашытқылар | Наубайлық, кептірілген ашытқы 0,080 гр | 366.38 | 50 | Дана | 18 319.00 | 18319 | Сатып алу болып өтті | |||
| 5 | 82283843-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 20 көптілдікті дамыту орталығы сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Тауықтың төс еті | Тауықтың төс еті | 1 543.10 | 200 | Килограмм | 308 620.00 | 308620 | Сатып алу болып өтті | |||
| 6 | 82283844-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 20 көптілдікті дамыту орталығы сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Тауық сан еті | Тауықтың жамбасы | 1 672.41 | 200 | Килограмм | 334 482.00 | 334482 | Сатып алу болып өтті | |||
| 7 | 82283769-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 20 көптілдікті дамыту орталығы сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Повидло | Жеміс езбесінен повидло | 793.10 | 15 | Килограмм | 11 896.50 | 11896.5 | Сатып алу болып өтті | |||
| 8 | 82283768-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 20 көптілдікті дамыту орталығы сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Піспенан | Қантты піспенан | 844.83 | 60 | Килограмм | 50 689.80 | 50689.8 | Сатып алу болып өтті | |||
| 9 | 82283770-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 20 көптілдікті дамыту орталығы сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Шоколад | Десерттік, салмасыз және қосындысыз, брикеттерде шоколад 0,02 | 206.90 | 500 | Дана | 103 450.00 | 103450 | Сатып алу болып өтті | |||
| 10 | 82283771-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 20 көптілдікті дамыту орталығы сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Қияр | Консервіленген, сірке сумен қияр | 943.96 | 100 | Килограмм | 94 396.00 | 94396 | Сатып алу болып өтті | |||
| 11 | 82283772-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 20 көптілдікті дамыту орталығы сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Томат пастасы | Томат пастасы жоғары сұрыпты | 922.42 | 50 | Килограмм | 46 121.00 | 46121 | Сатып алу болып өтті | |||
| 12 | 82283773-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 20 көптілдікті дамыту орталығы сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Бұршақ | Консервіленген, сірке сусыз бұршақ | 366.21 | 100 | Шартты қалбыр | 36 621.00 | 36621 | Сатып алу болып өтті | |||
| 13 | 82283774-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 20 көптілдікті дамыту орталығы сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Қант жүгерісі | Консервіленген, сірке сусыз, тәтті жүгері | 392.24 | 100 | Шартты қалбыр | 39 224.00 | 39224 | Сатып алу болып өтті | |||
| 14 | 82283847-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 20 көптілдікті дамыту орталығы сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Айран | Айран майлылығы 2,5%, ашымалсүтті ф/пак | 331.03 | 150 | Литр | 49 654.50 | 49654.5 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 15 | 82283845-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 20 көптілдікті дамыту орталығы сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Табиғи сүт | Табиғи сүт майлылығы 2,5% ф/пак | 336.21 | 6000 | Литр | 2 017 260.00 | 2017260 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 16 | 82283848-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 20 көптілдікті дамыту орталығы сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Йогурт | йогурт снежок 2,5% | 336.21 | 150 | Литр | 50 431.50 | 50431.5 | Сатып алу болып өтті | |||
| 17 | 82283849-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 20 көптілдікті дамыту орталығы сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Майлы айран | Майлы айран 2,5% | 336.21 | 150 | Литр | 50 431.50 | 50431.5 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 18 | 82283851-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 20 көптілдікті дамыту орталығы сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Йогурт | Биойогурт питьевой Био-С, ваниль 3,2% т/пак | 475.00 | 150 | Литр | 71 250.00 | 71250 | Сатып алу болып өтті | |||
| 19 | 82283852-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 20 көптілдікті дамыту орталығы сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Май | Тәтті кілегейлі май Шаруа майы 72,5% ГОСТ | 2 175.00 | 120 | Килограмм | 261 000.00 | 261000 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 20 | 82283853-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 20 көптілдікті дамыту орталығы сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Қаймақ | Қаймақ майлылығы 20%, 0,4кг п/с | 551.72 | 300 | Бір буда | 165 516.00 | 165516 | Сатып алу болып өтті |
