Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 15853124-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82427352-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 16 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Пірәндік | Брәндіктер-нан пісіретін қамырдан жасалған ұннан жасалған кондитерлік өнім, оның үстіне кондитерлік қант глазурінің қабаты жағылған. | 1 336.00 | 170 | Килограмм | 227 120.00 | 227120 | Сатып алу болып өтті | |||
| 2 | 82429503-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 16 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Піспенан | Піспенан қантты | 845.00 | 300 | Килограмм | 253 500.00 | 253500 | Шағымдану негізінде | |||
| 3 | 82426374-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 16 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Минтай | Минтай балык балғын | 1 539.00 | 520 | Килограмм | 800 280.00 | 800280 | Сатып алу болып өтті | |||
| 4 | 82429713-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 16 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Қияр | Қияр консервіленген, стерильденген шыны банкаларда көлемі 2 л., жемісі жасыл түсті, сірке суы және тұз қалыпты. | 944.00 | 100 | Шартты қалбыр | 94 400.00 | 94400 | Сатып алу болып өтті | |||
| 5 | 82450488-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 16 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Басты пияз | Пияз, жаңа, мұздатылмаған, шірімеген, өспеген, орташа мөлшерде. | 200.00 | 1200 | Килограмм | 240 000.00 | 240000 | Шағымдану негізінде | |||
| 6 | 82454155-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 16 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Макарон өнімдері | вермишель, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып | 371.00 | 400 | Килограмм | 148 400.00 | 148400 | Сатып алу болып өтті | |||
| 7 | 82452317-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 16 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Күріш | Күріш жоғары сұрыпты, тазартылған, дөңгелек дәнді, ГОСТ-қа сәйкес , қоспасыз. Қаптарда 25 кг. | 474.00 | 400 | Килограмм | 189 600.00 | 189600 | Шағымдану негізінде | |||
| 8 | 82453960-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 16 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Арпа жармасы | Арпа жармасы ГОСТ - қа сәйкес, борпылдақ, түйіршіксіз, қоспасыз. Қаптарда 25 кг. | 211.00 | 400 | Килограмм | 84 400.00 | 84400 | Сатып алу болып өтті | |||
| 9 | 82421134-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 16 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Сарымсақ | Сарымсақ жаңа, шірік емес, өспеген, зиянкестермен зақымдалмаған. | 2 000.00 | 100 | Килограмм | 200 000.00 | 200000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 10 | 82453806-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 16 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Бидай жармасы | Бидай жармасы, борпылдақ, түйіршіксіз ,бөгде қоспасыз. Қаптарда 25 кг | 241.00 | 400 | Килограмм | 96 400.00 | 96400 | Сатып алу болып өтті | |||
| 11 | 82454405-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 16 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Айран | Айран 2,5% | 407.00 | 3000 | Литр | 1 221 000.00 | 1221000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 12 | 82430632-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 16 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Табиғи сүт | Майлылығы 2,2% пастерленген ауыз сүт, 1 литрден құю ГОСТ 3145-2013, 23285-78.Полиэтилен пакеттері. Өтінімге сәйкес жеткізу. | 333.00 | 9950 | Литр | 3 313 350.00 | 3313350 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 13 | 82454303-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 16 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Кисель | Кисель қоспасыз және сыртқы дәмі жоқ, жеміс. | 1 112.00 | 85 | Килограмм | 94 520.00 | 94520 | Сатып алу болып өтті | |||
| 14 | 82421334-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 16 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Нан | Қара бидай ұнынан жасалған нан. Нан 350 гр. | 195.00 | 1200 | Дана | 234 000.00 | 234000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 15 | 82454554-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 16 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Қоспа | жемісті, кептірілген | 650.00 | 200 | Килограмм | 130 000.00 | 130000 | Шағымдану негізінде | |||
| 16 | 82451974-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 16 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Кеш піскен алма | Алма жаңа, шырынды, шіріксіз және зақымдалмаған | 850.00 | 850 | Килограмм | 722 500.00 | 722500 | Шағымдану негізінде | |||
| 17 | 82454864-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 16 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Ашытқылар | Дрожжи 80 гр. | 366.00 | 30 | Бір буда | 10 980.00 | 10980 | Сатып алу болып өтті | |||
| 18 | 82452023-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 16 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Ірімшік | Сүзбе массасы, майлылығы 9%, қышқыл иісі жоқ, қалыпты біртекті консистенция, 200 г пакеттерге оралған. | 352.00 | 350 | Бір буда | 123 200.00 | 123200 | Сатып алу болып өтті | |||
| 19 | 82423846-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 16 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Қызылша | Қызылша жаңа, іріктелген, күрең қызыл түсті, шіріксіз, бүлінбеген, қурап қалған емес | 250.00 | 1990 | Килограмм | 497 500.00 | 497500 | Шағымдану негізінде | |||
| 20 | 82450367-КППТСОПО1 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "№ 16 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Сәбіз | Сәбіз жаңа, Таңдаулы, қызғылт сары түсті. Тамыр дақылдары қатты, жаңа, таза, қурап қалмайтын, жарылмаған, зақымдалмаған,мұздатылмаған, шірік белгілері жоқ болуы керек. | 220.00 | 1200 | Килограмм | 264 000.00 | 264000 | Шағымдану негізінде |
