Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 15692779-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80919024-КППТСОПО1 | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Ақжайық ауданының білім беру бөлімі» мм | Алмұрт | Алмұрт | 950.00 | 479 | Килограмм | 455 050.00 | 455050 | Хаттама қорытындыларын қалыптастыру | |||
| 2 | 80920406-КППТСОПО1 | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Ақжайық ауданының білім беру бөлімі» мм | Қызанақ | Помидор свежий | 730.00 | 7 | Килограмм | 5 110.00 | 5110 | Сатып алу болып өтті | |||
| 3 | 80920118-КППТСОПО1 | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Ақжайық ауданының білім беру бөлімі» мм | Кисель | Кисель | 360.00 | 55 | Бір буда | 19 800.00 | 19800 | Сатып алу болып өтті | |||
| 4 | 80919509-КППТСОПО1 | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Ақжайық ауданының білім беру бөлімі» мм | Какао-ұнтақ | Какао 0,100 гр | 400.00 | 134 | Бір буда | 53 600.00 | 53600 | Хаттама қорытындыларын қалыптастыру | |||
| 5 | 80920346-КППТСОПО1 | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Ақжайық ауданының білім беру бөлімі» мм | Қырыққабат | Қырыққабат | 210.00 | 77 | Килограмм | 16 170.00 | 16170 | Болдырылмады | |||
| 6 | 80909452-КППТСОПО1 | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Ақжайық ауданының білім беру бөлімі» мм | Сиыр еті | Сиыр еті | 3 000.00 | 967 | Килограмм | 2 901 000.00 | 2901000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 7 | 80920381-КППТСОПО1 | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Ақжайық ауданының білім беру бөлімі» мм | Қияр | Огурец свежий | 700.00 | 15 | Килограмм | 10 500.00 | 10500 | Сатып алу болып өтті | |||
| 8 | 80920456-КППТСОПО1 | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Ақжайық ауданының білім беру бөлімі» мм | Қаймақ | Қаймақ | 1 800.00 | 8 | Килограмм | 14 400.00 | 14400 | Сатып алу болып өтті | |||
| 9 | 80919335-КППТСОПО1 | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Ақжайық ауданының білім беру бөлімі» мм | Қаймақ | Қаймақ | 1 800.00 | 106 | Килограмм | 190 800.00 | 190800 | Хаттама қорытындыларын қалыптастыру | |||
| 10 | 80919277-КППТСОПО1 | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Ақжайық ауданының білім беру бөлімі» мм | Ашытқылар | Ашытқылар 0,08 гр | 300.00 | 28 | Бір буда | 8 400.00 | 8400 | Хаттама қорытындыларын қалыптастыру | |||
| 11 | 80919790-КППТСОПО1 | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Ақжайық ауданының білім беру бөлімі» мм | Май | Май азық, күнбағыс, тазартылған | 1 200.00 | 13 | Литр | 15 600.00 | 15600 | Сатып алу болып өтті | |||
| 12 | 80919477-КППТСОПО1 | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Ақжайық ауданының білім беру бөлімі» мм | Бұрыш | Сладкий перец | 650.00 | 74 | Килограмм | 48 100.00 | 48100 | Хаттама қорытындыларын қалыптастыру | |||
| 13 | 80919764-КППТСОПО1 | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Ақжайық ауданының білім беру бөлімі» мм | Басты пияз | пияз | 240.00 | 36 | Килограмм | 8 640.00 | 8640 | Болдырылмады | |||
| 14 | 80920514-КППТСОПО1 | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Ақжайық ауданының білім беру бөлімі» мм | Банан | Банан | 1 300.00 | 28 | Килограмм | 36 400.00 | 36400 | Сатып алу болып өтті | |||
| 15 | 80919451-КППТСОПО1 | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Ақжайық ауданының білім беру бөлімі» мм | Банан | Банан | 1 300.00 | 152 | Килограмм | 197 600.00 | 197600 | Хаттама қорытындыларын қалыптастыру | |||
| 16 | 80918766-КППТСОПО1 | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Ақжайық ауданының білім беру бөлімі» мм | Картоп | Картоп | 300.00 | 1312 | Килограмм | 393 600.00 | 393600 | Болдырылмады | |||
| 17 | 80920309-КППТСОПО1 | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Ақжайық ауданының білім беру бөлімі» мм | Бұршақ | Бұршақ жасыл | 400.00 | 47 | Шартты қалбыр | 18 800.00 | 18800 | Сатып алу болып өтті | |||
| 18 | 80919006-КППТСОПО1 | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Ақжайық ауданының білім беру бөлімі» мм | Ірімшік | Ірімшік | 3 800.00 | 112 | Килограмм | 425 600.00 | 425600 | Хаттама қорытындыларын қалыптастыру | |||
| 19 | 80920558-КППТСОПО1 | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Ақжайық ауданының білім беру бөлімі» мм | Кептірілген нандар | Сухари панировочное 0,2 | 250.00 | 32 | Бір буда | 8 000.00 | 8000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 20 | 80918125-КППТСОПО1 | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Ақжайық ауданының білім беру бөлімі» мм | Май | Масло сливочное | 2 500.00 | 428 | Килограмм | 1 070 000.00 | 1070000 | Хаттама қорытындыларын қалыптастыру |
