Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Мемлекеттік сатып алу жоспарларының тізілімі
Жоспардың бекітілген тармақтары бойынша статистика
| № | Жоспар тармақтарының мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жарияланған жоқ | 684139 | 1 606 047 700.24 | 0 |
| 2 | Шарттар жасасылды | 2999476 | 1 436 277 546.26 | 0 |
| 3 | Жарияланды | 211038 | 207 657 378.50 | 0 |
| 4 | Уәкілетті органның шешімі бойынша күшін жойды | 10586 | 89 198 035.47 | 0 |
| 5 | Сатып алудан бас тарту | 0 | 0.00 | 0 |
| Барлығы: | 3905239 | 3 339 180 660.48 | 100 | |
251 жазбалардан 300 бастап 1052 қоса есептегенде көрсетілді
| п/п (пункты плана) | Тапсырыс беруші | Атауы | Сатып алулар тәсілі | Өлшем бірлігі | Саны | Бірлік үшін баға | Жоспарлы сома | Сатып алудың жоспарланған мерзімі | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6755367 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Бейнеконференц-байланыс жүйесі | Ашық конкурс | Комплект | 1 | 2 926 998.21 | 2 926 998.21 | Тамыз | Орындалды |
| 6755366 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Услуги по внеплановым семинарам | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 60 714.29 | 60 714.29 | Тамыз | Орындалды |
| 6755365 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Техническое обслуживание автотранспорта | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 150 000.00 | 150 000.00 | Тамыз | Бекітілді |
| 6755364 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Услуги по сухой чистке ковровых изделий | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 198 000.00 | 198 000.00 | Тамыз | Орындалды |
| 6755363 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Работы строительные по ремонту помещения | Ашық конкурс | Жұмыс | 1 | 999 237.50 | 999 237.50 | Тамыз | Орындалды |
| 6755362 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Работы строительные по ремонту помещения | Ашық конкурс | Жұмыс | 1 | 1 053 143.75 | 1 053 143.75 | Тамыз | Орындалды |
| 6755361 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Работы строительные по ремонту помещения | Ашық конкурс | Жұмыс | 1 | 701 126.79 | 701 126.79 | Тамыз | Орындалды |
| 6755360 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Работы строительные по ремонту помещения | Ашық конкурс | Жұмыс | 1 | 16 520 836.61 | 16 520 836.61 | Тамыз | Орындалды |
| 6755359 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Модем | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 1 | 11 000.00 | 11 000.00 | Тамыз | Орындалды |
| 6755358 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Вентилятор | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 6 | 4 600.00 | 27 600.00 | Тамыз | Орындалды |
| 6755357 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Выключатель | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 100 | 425.00 | 42 500.00 | Тамыз | Орындалды |
| 6755356 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Навес | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 60 | 450.00 | 27 000.00 | Тамыз | Шарт орындалмады. Төлемдер жоқ |
| 6755355 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Замок | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 30 | 1 044.00 | 31 320.00 | Тамыз | Орындалды |
| 6755354 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Лак | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Килограмм | 12 | 273.00 | 3 276.00 | Тамыз | Орындалды |
| 6755352 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Унитаз | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Комплект | 3 | 15 000.00 | 45 000.00 | Тамыз | Орындалды |
| 6755351 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Раковина | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 3 | 13 000.00 | 39 000.00 | Тамыз | Орындалды |
| 6755350 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Выключатель | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 100 | 425.00 | 42 500.00 | Тамыз | Орындалды |
| 6755349 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Розетка | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 100 | 985.00 | 98 500.00 | Тамыз | Орындалды |
| 6755348 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Розетка | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 100 | 695.00 | 69 500.00 | Тамыз | Орындалды |
| 6755347 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Светильник | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 160 | 5 930.00 | 948 800.00 | Тамыз | Орындалды |
| 6755346 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Нагель | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бума | 1000 | 258.00 | 258 000.00 | Тамыз | Орындалды |
| 6755345 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Плита древесно-стружечные | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 201.2 | 994.03 | 199 998.84 | Тамыз | Орындалды | |
| 6755344 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Шуруп самонарезающий | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 500 | 258.00 | 129 000.00 | Тамыз | Орындалды |
| 6755343 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Заглушка для плинтуса | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 200 | 115.00 | 23 000.00 | Тамыз | Орындалды |
| 6755342 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Соединитель для плинтуса | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 200 | 82.50 | 16 500.00 | Тамыз | Орындалды |
| 6755341 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Угол для плинтуса | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 300 | 82.50 | 24 750.00 | Тамыз | Орындалды |
| 6755340 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Угол для плинтуса | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 300 | 130.00 | 39 000.00 | Тамыз | Орындалды |
| 6755339 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Плинтус | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 500 | 267.86 | 133 930.00 | Тамыз | Орындалды | |
| 6755338 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Клей | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Килограмм | 50 | 1 542.60 | 77 130.00 | Тамыз | Орындалды |
| 6755337 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Линолеум | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 1500 | 1 267.78 | 1 901 670.00 | Тамыз | Орындалды | |
| 5942002 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Книга | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 3 | 7 500.00 | 22 500.00 | Тамыз | Орындалды |
| 5941999 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Книга | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 3 | 8 300.00 | 24 900.00 | Тамыз | Орындалды |
| 5941998 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Книга | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 5 | 6 500.00 | 32 500.00 | Тамыз | Орындалды |
| 5941997 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Книга | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 5 | 2 000.00 | 10 000.00 | Тамыз | Орындалды |
| 5941996 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Книга | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 5 | 5 900.00 | 29 500.00 | Тамыз | Орындалды |
| 5941995 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Книга | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 5 | 3 800.00 | 19 000.00 | Тамыз | Орындалды |
| 5941976 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Книга | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 3 | 8 500.00 | 25 500.00 | Тамыз | Орындалды |
| 5941975 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Книга | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 3 | 8 800.00 | 26 400.00 | Тамыз | Орындалды |
| 5941969 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Книга | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 5 | 3 900.00 | 19 500.00 | Тамыз | Орындалды |
| 5941959 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Книга | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 5 | 8 300.00 | 41 500.00 | Тамыз | Орындалды |
| 5941956 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Книга | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 2 | 3 235.00 | 6 470.00 | Тамыз | Орындалды |
| 5941953 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Книга | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 5 | 3 500.00 | 17 500.00 | Тамыз | Орындалды |
| 5941939 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Книга | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 5 | 2 500.00 | 12 500.00 | Тамыз | Орындалды |
| 5941935 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Книга | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 5 | 3 800.00 | 19 000.00 | Тамыз | Орындалды |
| 5941921 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Книга | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 5 | 4 500.00 | 22 500.00 | Тамыз | Орындалды |
| 5941897 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Книга | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 3 | 2 500.00 | 7 500.00 | Тамыз | Орындалды |
| 5941896 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Книга | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 5 | 4 500.00 | 22 500.00 | Тамыз | Орындалды |
| 5941883 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Книга | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 5 | 3 900.00 | 19 500.00 | Тамыз | Орындалды |
| 5941880 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Книга | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 5 | 3 500.00 | 17 500.00 | Тамыз | Орындалды |
| 5941878 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | Книга | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 5 | 2 800.00 | 14 000.00 | Тамыз | Орындалды |
