Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 181040014027/250010/03
Электрондық акті:250010/01/27
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:15.05.2025 20:30:38
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50197400 | 51288216 | 711210000 | Астана қ., Есіл ауданы Астана қ. Алматы к-сі 4 | Тауық | балғын, тұтас ет, І санат | Килограмм | 10 | 19678.4 | 19678.4 | ||
| 50197398 | 51288191 | 711210000 | Астана қ., Есіл ауданы Астана қ. Алматы к-сі 4 | Кеш піскен алма | жаңалау, жоғары сұрып | Килограмм | 130 | 113713.6 | 113713.6 | ||
| 50197396 | 51288190 | 711210000 | Астана қ., Есіл ауданы Астана қ. Алматы к-сі 4 | Лимон | балғын | Килограмм | 5 | 8288 | 8288 | ||
| 50197393 | 51288198 | 711210000 | Астана қ., Есіл ауданы Астана қ. Алматы к-сі 4 | Қант жүгерісі | консервіленген, сіркесусыз | Шартты қалбыр | 4 | 3064.32 | 3064.32 | ||
| 50197390 | 51288197 | 711210000 | Астана қ., Есіл ауданы Астана қ. Алматы к-сі 4 | Бұршақ | консервіленген, сіркесусыз | Шартты қалбыр | 20 | 15321.6 | 15321.6 | ||
| 50197388 | 51288193 | 711210000 | Астана қ., Есіл ауданы Астана қ. Алматы к-сі 4 | Жемістер | кептірілген | Килограмм | 20 | 20742.4 | 20742.4 | ||
| 50197387 | 51288202 | 711210000 | Астана қ., Есіл ауданы Астана қ. Алматы к-сі 4 | Джем | жеміс-жидекті | Килограмм | 5 | 8876 | 8876 | ||
| 50197382 | 51288208 | 711210000 | Астана қ., Есіл ауданы Астана қ. Алматы к-сі 4 | Қант | құрақты, тазартылған | Килограмм | 30 | 17841.6 | 17841.6 | ||
| 50197377 | 51288201 | 711210000 | Астана қ., Есіл ауданы Астана қ. Алматы к-сі 4 | Піспенан | қантты | Килограмм | 4 | 5470.08 | 5470.08 | ||
| 50197372 | 51288213 | 711210000 | Астана қ., Есіл ауданы Астана қ. Алматы к-сі 4 | Горбуша | тоңазытылған | Килограмм | 30 | 91828.8 | 91828.8 | ||
| 50197367 | 51288210 | 711210000 | Астана қ., Есіл ауданы Астана қ. Алматы к-сі 4 | Шай | қара, түйіршіктелген | Килограмм | 3 | 15815.52 | 15815.52 | ||
| 50197366 | 51288203 | 711210000 | Астана қ., Есіл ауданы Астана қ. Алматы к-сі 4 | Ұн | бидайлы, Крупчатка сұрыпы, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан | Килограмм | 25 | 10976 | 10976 | ||
| 50197364 | 51288194 | 711210000 | Астана қ., Есіл ауданы Астана қ. Алматы к-сі 4 | Кисель | жеміс/жидек сығындысынан | Килограмм | 6 | 6424.32 | 6424.32 | ||
| 50197363 | 51288214 | 711210000 | Астана қ., Есіл ауданы Астана қ. Алматы к-сі 4 | Жұмыртқа | тауықтың, асханалық, 1 санаттағы | Дана | 90 | 6350.4 | 6350.4 | ||
| 50197361 | 51288204 | 711210000 | Астана қ., Есіл ауданы Астана қ. Алматы к-сі 4 | Ашытқылар | наубайлық, кептірілген | Килограмм | 2 | 10541.44 | 10541.44 | ||
| 50197360 | 51288195 | 711210000 | Астана қ., Есіл ауданы Астана қ. Алматы к-сі 4 | Шырын | өріктен жасалған, концентрлі | Литр | 40 | 24012.8 | 24012.8 |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Смакова Анар Долдабековна | Заведующая | 16.05.2025 13:29:51 |
| Өнім берушінің бекітуші | Балабекова Несебелды Камзеевна | Руководитель | 15.05.2025 20:41:38 |
