Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 110140018008/250006/01
Электрондық акті:250006/00/8
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:23.02.2025 20:06:31
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48398881 | 49830735 | 711310000 | Астана қ., Сарыарқа ауданы Бердибек Сокпакбаев к., 20/6 | Горбуша | тоңазытылған | Килограмм | 66 | 190639.68 | 190639.68 | ||
| 48398880 | 49830797 | 711310000 | Астана қ., Сарыарқа ауданы Бердибек Сокпакбаев к., 20/6 | Джем | жеміс-жидекті | Килограмм | 3 | 5308.8 | 5308.8 | ||
| 48398875 | 49830757 | 711310000 | Астана қ., Сарыарқа ауданы Бердибек Сокпакбаев к., 20/6 | Піспенан | май қоспалы | Килограмм | 12 | 15482.88 | 15482.88 | ||
| 48398872 | 49830761 | 711310000 | Астана қ., Сарыарқа ауданы Бердибек Сокпакбаев к., 20/6 | Томат пастасы | жоғары сұрып | Килограмм | 1.6 | 2329.6 | 2329.6 | ||
| 48398871 | 49830765 | 711310000 | Астана қ., Сарыарқа ауданы Бердибек Сокпакбаев к., 20/6 | Сусын | жемістік | Литр | 102.6 | 58145.47 | 58145.47 | ||
| 48398865 | 49830748 | 711310000 | Астана қ., Сарыарқа ауданы Бердибек Сокпакбаев к., 20/6 | Тағамдық тұз | пісірілген, жоғары сұрып | Килограмм | 10 | 974.4 | 974.4 | ||
| 48398863 | 49830744 | 711310000 | Астана қ., Сарыарқа ауданы Бердибек Сокпакбаев к., 20/6 | Шай | қара, түйіршіктелген | Килограмм | 1 | 4973.92 | 4973.92 | ||
| 48398861 | 49830796 | 711310000 | Астана қ., Сарыарқа ауданы Бердибек Сокпакбаев к., 20/6 | Ашытқылар | наубайлық, кептірілген | Килограмм | 1.35 | 6713.28 | 6713.28 | ||
| 48398858 | 49830745 | 711310000 | Астана қ., Сарыарқа ауданы Бердибек Сокпакбаев к., 20/6 | Цикорий | қуырылған, кофеинсіз | Килограмм | 2.4 | 14359.3 | 14359.3 | ||
| 48398854 | 49830754 | 711310000 | Астана қ., Сарыарқа ауданы Бердибек Сокпакбаев к., 20/6 | Пірәндік | салмасыз | Килограмм | 7.5 | 10500 | 10500 | ||
| 48398851 | 49830760 | 711310000 | Астана қ., Сарыарқа ауданы Бердибек Сокпакбаев к., 20/6 | Бұрыш | қара, ұнтақталған | Бір буда | 5 | 2374.4 | 2374.4 | ||
| 48398850 | 49830775 | 711310000 | Астана қ., Сарыарқа ауданы Бердибек Сокпакбаев к., 20/6 | Лавр жапырағы | құрғақ | Бір буда | 4 | 1285.76 | 1285.76 | ||
| 48398849 | 49830734 | 711310000 | Астана қ., Сарыарқа ауданы Бердибек Сокпакбаев к., 20/6 | Кисель | жеміс/жидек сығындысынан | Килограмм | 10 | 11200 | 11200 | ||
| 48398848 | 49830753 | 711310000 | Астана қ., Сарыарқа ауданы Бердибек Сокпакбаев к., 20/6 | Күріш | тазартылған, домалақ дәнді, тегістелген | Килограмм | 25 | 18200 | 18200 | ||
| 48398845 | 49830783 | 711310000 | Астана қ., Сарыарқа ауданы Бердибек Сокпакбаев к., 20/6 | Ұнтақ жармасы | маркасы М | Килограмм | 5 | 2077.6 | 2077.6 | ||
| 48398842 | 49830766 | 711310000 | Астана қ., Сарыарқа ауданы Бердибек Сокпакбаев к., 20/6 | Ұн | бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан | Килограмм | 50 | 20720 | 20720 | ||
| 48398839 | 49830780 | 711310000 | Астана қ., Сарыарқа ауданы Бердибек Сокпакбаев к., 20/6 | Бидай жармасы | ұсақ | Килограмм | 10 | 3673.6 | 3673.6 | ||
| 48398834 | 49830751 | 711310000 | Астана қ., Сарыарқа ауданы Бердибек Сокпакбаев к., 20/6 | Қант | құрақты, сусымалы | Килограмм | 50 | 30800 | 30800 | ||
| 48398833 | 49830779 | 711310000 | Астана қ., Сарыарқа ауданы Бердибек Сокпакбаев к., 20/6 | Ақтаған тары | жоғары сұрып | Килограмм | 10 | 6115.2 | 6115.2 | ||
| 48398830 | 49830782 | 711310000 | Астана қ., Сарыарқа ауданы Бердибек Сокпакбаев к., 20/6 | Сұлы жармасы | жоғары сұрып | Килограмм | 12.8 | 8085.5 | 8085.5 | ||
| 48398816 | 49830740 | 711310000 | Астана қ., Сарыарқа ауданы Бердибек Сокпакбаев к., 20/6 | Жұмыртқа | тауықтың, асханалық, іріктелген | Дана | 240 | 17203.2 | 17203.2 | ||
| 48398815 | 49830769 | 711310000 | Астана қ., Сарыарқа ауданы Бердибек Сокпакбаев к., 20/6 | Май | азық, күнбағыс, тазартылған | Литр | 15 | 16699.2 | 16699.2 | ||
| 48398810 | 49830778 | 711310000 | Астана қ., Сарыарқа ауданы Бердибек Сокпакбаев к., 20/6 | Арпа жармасы | сорт №1 | Килограмм | 5 | 2060.8 | 2060.8 |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Мырзагулова Гульнур Бакиржановна | Заведущая | 03.03.2025 14:10:27 |
| Өнім берушінің бекітуші | Аскаров Еркен Саурамбаевич | Генеральный Директор | 23.02.2025 20:24:15 |
