Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 15780319-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81156365-ЗЦП2 | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Көп бейінді облыстық балалар | Ванилин | Ванилин | 70.00 | 250 | Бір буда | 17 500.00 | 17500 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 2 | 81159393-ЗЦП2 | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Көп бейінді облыстық балалар | Қарақұмық жармасы | Қарақұмық жармасы | 229.00 | 2200 | Килограмм | 503 800.00 | 503800 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 3 | 81161733-ЗЦП2 | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Көп бейінді облыстық балалар | Сазан | Сазан балығы балғын | 2 000.00 | 2200 | Килограмм | 4 400 000.00 | 4400000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 4 | 81159260-ЗЦП2 | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Көп бейінді облыстық балалар | Картоп | Картоп іріктелген, ірі | 181.00 | 7750 | Килограмм | 1 402 750.00 | 1402750 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 5 | 81162675-ЗЦП2 | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Көп бейінді облыстық балалар | Қызылша | Қызылша іріктелген, ірі | 250.00 | 1400 | Килограмм | 350 000.00 | 350000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 6 | 81159134-ЗЦП2 | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Көп бейінді облыстық балалар | Қырыққабат | Қырыққабат іріктелген, ірі | 145.00 | 2250 | Килограмм | 326 250.00 | 326250 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 7 | 81160136-ЗЦП2 | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Көп бейінді облыстық балалар | Басты пияз | Пияз іріктелген, ірі | 125.00 | 1050 | Килограмм | 131 250.00 | 131250 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 8 | 81160867-ЗЦП2 | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Көп бейінді облыстық балалар | Сәбіз | Сәбіз іріктелген, ірі | 182.00 | 3100 | Килограмм | 564 200.00 | 564200 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 9 | 81195060-ЗЦП3 | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Көп бейінді облыстық балалар | Қоспа | Ерте жастағы балаларға арналған шырын жұмсағымен ГМО-сыз тетрапакетте 0,5л | 1 500.00 | 500 | Литр | 750 000.00 | 750000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) |
